ROCKINGER
Траверсы для фаркопов
Изображение | ROE | L (mm) | x | y | D (kN) | Dc (kN) | S (kg) | V (kN) | (kg) | ECE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO CM75N728A02 | ROE 71579 | 728 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 46.4 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N742A02 | ROE 71579 | 742 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51.7 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N752A02 | ROE 71579 | 752 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N756A02 | ROE 71579 | 756 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48.1 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N762A02 | ROE 71579 | 762 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48.4 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N766A02 | ROE 71579 | 766 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48.5 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N770A02 | ROE 71579 | 770 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 48.7 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N784A02 | ROE 71579 | 784 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 49.2 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N834A02 | ROE 71579 | 834 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51.1 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N850A02 | ROE 71579 | 850 | 60 | 242 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 51.7 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N834A02 | ROE 71620 | 834 | 60 | 262 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 52 | 11615 | Заказать | |
RO CM75N850A02 | RROE 71620 | 822 | 60 | 262 | 200 | 130/130/144 | 1000/2000/1000 | 75/63/53 | 50 | 11615 | Заказать |
Встроено наполовину под лонжероном транспортного средства Монтаж с использованием боковых пластин SPS Может быть встроено полностью в лонжероны грузовика.
Встроено под лонжероном транспортного средства Монтаж с использованием боковых пластин SPH; SPU; SPU(S); SPM; SPL; SPV; SP(MAN)
Боковые пластины
Артикул | Артикул Крепежные комплекты | Обозначение боковой пластины | H (мм) | Вес Пара (кг) | X (мм) | Y (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|
ROE 75031 | ROE 71580 | SPS | 205 | 12 | 60 | 120 |
ROE 75032 | ROE 71620 | SPH | 299 | 17.6 | 60 | 120 |
ROE 75062 | ROE 71621 | SPH | 299 | 17.6 | 50 | 120 |
ROE 75084 | ROE 71621 | SPH | 291 | 17.2 | 50 | 100 |
ROE 75033 | ROE 71622 | SPL | 520 | 37.8 | 60 | 120 |
ROE 75034 | ROE 71620 | SPU | 299 | 30.6 | 60 | 120 |
ROE 75064 | ROE 71621 | SPU | 299 | 30.6 | 50 | 120 |
ROE 75085 | ROE 71621 | SPU | 291 | 30.3 | 50 | 100 |
ROE 75035 | ROE 71620 | SPU(S) | 299 | 25.6 | 60 | 120 |
ROE 75065 | ROE 71621 | SPU(S) | 299 | 25.6 | 50 | 100 |
ROE 75086 | ROE 71621 | SPU(S) | 291 | 25.6 | 50 | 100 |
ROE 75036 | – | SP(MAN) | 490 | 29.5 | 50 | см. рисунок |
ROE 75037 | ROE 71621 | SPM | 410 | 27.6 | 60 | 120 |
ROE 75038 | ROE 71622 | SPV | 510 – | ca. 49 | см. рисунок |
Дистанционная пластина
Артикул | Толщина (мм) |
---|---|
ROE 75051 | 1 |
ROE 75052 | 2 |
ROE 75053 | 3 |
ROE 75054 | 4 |
ROE 75056 | 6 |
ROE 75057 | 8 |
ROE 75058 | 10 |
Не более 2-х пластин на ряд болтов Толщина на сторону не более 10 мм