Таблица выбора / поставляемые модификации
| Изображение | K (мм) | T (мм) | общ. (мм) | E (мм) | Опорная лапа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | 280 | 720 | 810 | S | Заказать |
![]() | 440 | 280 | 720 | 711 | A | Заказать |
![]() | 440 | 280 | 720 | 762 | T | Заказать |
![]() | 390 | 280 | 670 | 754 | TC | Заказать |
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка лев. сторона с болтами | JS E0046100 | 1 | |
| 2 | Крышка прав. сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
| 3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 4 | Коническое колесо с болтом | JS E0058600 | 2 | |
| 5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
| 6 | Опора, в сборе | JS E0046200 | 1 | |
| 7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
| 8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
| 9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
| 10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
| 11 | Коленчатый вал, в сборе | JS E0046500 | 1 | |
| 12 | Подвеска подшипника, в сборе | JS E0058800 | 1 | |
| 13 | Коленчатый вал и подвеска подшипника в сборе | 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
| 14 | Коробка передач, в сборе | 08 , 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
| 15 | Болт с шайбами и гайками | JS E0043100 | 1 | |
| 16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
| 18 | Держатель рукоятки для рукоятки 350 мм | JS E0040200 | 1 | |
| 18 | Держатель рукоятки для рукоятки 415-480 мм | JS E0040201 | 1 | |
| 18 | Держатель рукоятки для рукоятки 520 мм | JS E0040202 | 1 | |
| 19 | Mh-05/700 Кожух слева | JS E0089200 | 1 | |
| 20 | Mh-05/700 Кожух справа | JS E0088800 | 1 | |
| 21 | Подпятник | JS E0090901 | 2 | |
| 22 | Mh-05/700 Внутренняя трубка слева со шпинделем | c 21 | JS E0089000 | 1 |
| 23 | Mh-05/700 Внутренняя трубка справа со шпинделем | c 21 + 07 | JS E0088500 | 1 |
| 24 | Mh-05/700 Откидная трубка | JS E0088400 | 2 | |
| 25 | Чека, в сборе | JS E0090000 | 2 | |
| 26 | Ось, в сборе для кардана | JS E0091800 | 2 | |
| 27 | Опорная лапа TC, в сборе | c 33 | JS D06CF | 2 |
| 28 | Опорная лапа T, в сборе | c 33 | JS D04CF | 2 |
| 29 | Опорная лапа A, в сборе | c 31 + 32 | JS D02CF | 2 |
| 30 | Опорная лапа S, в сборе | c 31 + 32 | JS D01CF | 2 |
| 31 | Ось | в сборе для A- и S-опорных лап* | JS E0071800 | 2 |
| 32 | Пружина | JS E0012900 | 4 | |
| 33 | Ось | в сборе для Т- и TC-опорных лап | JS E0085600 | 2 |
| 34 | Уголок | JS E010.001 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Соединительный 1340 мм | JS L01 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1450 мм | JS L02 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1470 мм | JS L03 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1500 мм | JS L04 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1505 мм | JS L05 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1575 мм | JS L06 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1605 мм | JS L07 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1635 мм | JS L08 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1700 мм | JS L09 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1790 мм | JS L10 | 1 | |
| 16 | Pукоятки 350 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
| 16 | Pукоятки 415 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
| 16 | Pукоятки 450 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
| 16 | Pукоятки 480 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
| 16 | Pукоятки 520 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
| 16 | Pукоятки 570 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
| 16 | Pукоятки 620 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |


