Телескопические опорные устройства · Modul CB
Краткий обзор преимуществ
- Возможность управления устройством двумя людьми (двусторонним управлением)
- Наименьшие усилия при ручном управлении
- Левое или правое индивидуальное управление по выбору
Технические особенности
- Дополнительная рукоятка для двустороннего управления
- Усилительные уголки можно заказать в качестве комплектующих при монтажных высотах 750, 700,
Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)
Характеристика | Значение |
---|---|
Нагрузка при подъеме | 24 т |
Статичная контрольная нагрузка | 50 т |
Подъем за один поворот рукоятки | |
- Xод под нагрузкой | 0,9 мм |
- Ускоренный ход | 15,0 мм |
Давление на рукоятке при нагрузке при подъеме 16 т | 110 Н |
Таблица выбора/ поставляемые модификации
Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | G (мм) | Крепежная пластина | Опорная лапа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CB201110000 | 900 | 560 | 630 | сверху | S | Заказать | |
CB201120000 | 900 | 560 | 630 | сверху | A | Заказать | |
CB201140000 | 900 | 560 | 630 | сверху | T | Заказать | |
CB201210000 | 900 | 560 | 630 | снизу | S | Заказать | |
CB201220000 | 900 | 560 | 630 | снизу | A | Заказать | |
CB201240000 | 900 | 560 | 630 | снизу | T | Заказать | |
CB201310000 | 900 | 560 | 630 | двойной | S | Заказать | |
CB201320000 | 900 | 560 | 630 | двойной | A | Заказать | |
CB201340000 | 900 | 560 | 630 | двойной | T | Заказать | |
CB201160000 | 850 | 560 | 630 | сверху | TC | Заказать | |
CB201260000 | 850 | 560 | 630 | снизу | TC | Заказать | |
CB201360000 | 850 | 560 | 630 | двойной | TC | Заказать | |
CB202110000 | 850 | 520 | 580 | сверху | S | Заказать | |
CB202120000 | 850 | 520 | 580 | сверху | A | Заказать | |
CB202140000 | 850 | 520 | 580 | сверху | T | Заказать | |
CB202210000 | 850 | 520 | 580 | снизу | S | Заказать | |
CB202220000 | 850 | 520 | 580 | снизу | A | Заказать | |
CB202240000 | 850 | 520 | 580 | снизу | T | Заказать | |
CB202310000 | 850 | 520 | 580 | двойной | S | Заказать | |
CB202320000 | 850 | 520 | 580 | двойной | A | Заказать | |
CB202340000 | 850 | 520 | 580 | двойной | T | Заказать | |
CB202160000 | 800 | 520 | 580 | сверху | TC | Заказать | |
CB202260000 | 800 | 520 | 580 | снизу | TC | Заказать | |
CB202360000 | 800 | 520 | 580 | двойной | TC | Заказать | |
CB203110000 | 800 | 470 | 530 | сверху | S | Заказать | |
CB203120000 | 800 | 470 | 530 | сверху | A | Заказать | |
CB203140000 | 800 | 470 | 530 | сверху | T | Заказать | |
CB203210000 | 800 | 470 | 530 | снизу | S | Заказать | |
CB203220000 | 800 | 470 | 530 | снизу | A | Заказать | |
CB203240000 | 800 | 470 | 530 | снизу | T | Заказать | |
CB203310000 | 800 | 470 | 530 | двойной | S | Заказать | |
CB203320000 | 800 | 470 | 530 | двойной | A | Заказать | |
CB203340000 | 800 | 470 | 530 | двойной | T | Заказать | |
CB203160000 | 750 | 470 | 530 | сверху | TC | Заказать | |
CB203260000 | 750 | 470 | 530 | снизу | TC | Заказать | |
CB204110000 | 750 | 430 | 480 | сверху | S | Заказать | |
CB204120000 | 750 | 430 | 480 | сверху | A | Заказать | |
CB204140000 | 750 | 430 | 480 | сверху | T | Заказать | |
CB204210000 | 750 | 430 | 480 | снизу | S | Заказать | |
CB204220000 | 750 | 430 | 480 | снизу | A | Заказать | |
CB204240000 | 750 | 430 | 480 | снизу | T | Заказать | |
CB204310000 | 750 | 430 | 480 | двойной | S | Заказать | |
CB204320000 | 750 | 430 | 480 | двойной | A | Заказать | |
CB204340000 | 750 | 430 | 480 | двойной | T | Заказать | |
CB204160000 | 700 | 430 | 480 | сверху | TC | Заказать | |
CB204260000 | 700 | 430 | 480 | снизу | TC | Заказать | |
CB204360000 | 700 | 430 | 480 | двойной | TC | Заказать | |
CB205110000 | 700 | 400 | 430 | сверху | S | Заказать | |
CB205120000 | 700 | 400 | 430 | сверху | A | Заказать | |
CB205140000 | 700 | 400 | 430 | сверху | T | Заказать | |
CB205210000 | 700 | 400 | 430 | снизу | S | Заказать | |
CB205220000 | 700 | 400 | 430 | снизу | A | Заказать | |
CB205240000 | 700 | 400 | 430 | снизу | T | Заказать | |
CB205310000 | 700 | 400 | 430 | двойной | S | Заказать | |
CB205320000 | 700 | 400 | 430 | двойной | A | Заказать | |
CB205340000 | 700 | 400 | 430 | двойной | T | Заказать | |
CB205160000 | 650 | 400 | 430 | сверху | TC | Заказать | |
CB205260000 | 650 | 400 | 430 | снизу | TC | Заказать | |
CB205360000 | 650 | 400 | 430 | двойной | TC | Заказать | |
CB206110000 | 650 | 350 | 380 | сверху | S | Заказать | |
CB206120000 | 650 | 350 | 380 | сверху | A | Заказать | |
CB206140000 | 650 | 350 | 380 | сверху | T | Заказать | |
CB206210000 | 650 | 350 | 380 | снизу | S | Заказать | |
CB206220000 | 650 | 350 | 380 | снизу | A | Заказать | |
CB206240000 | 650 | 350 | 380 | снизу | T | Заказать | |
CB206310000 | 650 | 350 | 380 | двойной | S | Заказать | |
CB206320000 | 650 | 350 | 380 | двойной | A | Заказать | |
CB206340000 | 650 | 350 | 380 | двойной | T | Заказать | |
CB206160000 | 600 | 350 | 380 | сверху | TC | Заказать | |
CB206260000 | 600 | 350 | 380 | снизу | TC | Заказать | |
CB206360000 | 600 | 350 | 380 | двойной | TC | Заказать |
Дополнительные рукоятки для двухстороннего управления
Номер артикула | A | B (ход под нагрузкой) | C (ускоренный ход) |
---|---|---|---|
JS U20 | 285 | 534 | 553 |
JS U21 | 385 | 634 | 653 |
JS U22 | 405 | 654 | 673 |
JS U23 | 450 | 699 | 718 |
JS U24 | 505 | 754 | 773 |
JS U25 | 550 | 799 | 818 |
Соединительные валы
Номер артикула | E (длина соединительного вала) |
---|---|
JS L01 | 1340 |
JS L02 | 1450 |
JS L03 | 1470 |
JS L04 | 1500 |
JS L05 | 1505 |
JS L06 | 1575 |
JS L07 | 1605 |
JS L08 | 1635 |
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
01 | Крышка прав. сторона с болтами |
| JS E0046300 | 2 |
02 | см. отдельные компоненты |
|
| 1 |
03 | Коническое колесо с болтом |
| JS E0058600 | 2 |
04 | Подшипник |
| JS E0001800 | 2 |
05 | Вал с опорой |
| JS E0058700 | 2 |
06 | Углубление для смазки |
| JS E0002000 | 2 |
07 | Шестерня |
| JS E0055800 | 2 |
08 | Коленчатый вал | в сборе | JS E0062100 | 2 |
09 | Подвеска подшипника | в сборе | JS E0058800 | 2 |
10 | Коленчатый вал и подвеска подшипника | в сборе c 08 + 09 | JS E0060100 | 2 |
11 | Коробка передач | в сборе c 05 , 07 + 10 | JS E0089800 | 2 |
12 | см. отдельные компоненты |
|
| 2 |
13 | Втулка рукоятки |
| JS E0042700 | 2 |
14 | Держатель рукоятки | для рукоятки 285-385 мм | JS E0040201 | 2 |
14 | Держатель рукоятки | для рукоятки 405-550 мм | JS E0040202 | 2 |
15 | * Mh-01/900 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028600 | 2 |
15 | * Mh-02/850 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028601 | 2 |
15 | * Mh-03/800 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028602 | 2 |
15 | * Mh-04/750 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028603 | 2 |
15 | * Mh-05/700 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028604 | 2 |
15 | * Mh-06/650 Кожух | Пластина А верхняя | JS E0028605 | 2 |
15 | * Mh-01/900 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029700 | 2 |
15 | * Mh-02/850 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029701 | 2 |
15 | * Mh-03/800 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029702 | 2 |
15 | * Mh-04/750 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029703 | 2 |
15 | * Mh-05/700 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029704 | 2 |
15 | * Mh-06/650 Кожух | Пластина А нижняя | JS E0029705 | 2 |
15 | * Mh-01/900 Кожух | Двойная пластина | JS E0029200 | 2 |
15 | * Mh-02/850 Кожух | Двойная пластина | JS E0029201 | 2 |
15 | * Mh-03/800 Кожух | Двойная пластина | JS E0029202 | 2 |
15 | * Mh-04/750 Кожух | Двойная пластина | JS E0029203 | 2 |
15 | * Mh-05/700 Кожух | Двойная пластина | JS E0029204 | 2 |
15 | * Mh-06/650 Кожух | Двойная пластина | JS E0029205 | 2 |
16 | Подпятник с диском |
| JS E0066401 | 2 |
17 | * Mh-01/900 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060501 | 1 |
17 | * Mh-02/850 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060502 | 1 |
17 | * Mh-03/800 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060503 | 1 |
17 | * Mh-04/750 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060504 | 1 |
17 | * Mh-05/700 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060505 | 1 |
17 | * Mh-06/650 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0060506 | 1 |
18 | * Mh-01/900 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056201 | 1 |
18 | * Mh-02/850 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056202 | 1 |
18 | * Mh-03/800 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056203 | 1 |
18 | * Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056204 | 1 |
18 | * Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056205 | 1 |
18 | * Mh-06/650 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 16 + 04 | JS E0056206 | 1 |
19 | Резьбовое соединение*** |
| JS E0043300 | 2 |
20 | Болт |
| JS E0055300 | 4 |
21 | Пружина |
| JS E0012900 | 4 |
22 | Опорная лапа S | в сборе c 19 + 21**** | JS D01 | 2 |
23 | Опорная лапа A | в сборе c 19**** | JS D02 | 2 |
24 | Опорная лапа T | в сборе c 19**** | JS D04 | 2 |
25 | Опорная лапа TC | в сборе c 19* & **** | JS D06 | 2 |
26 | Опорная лапа R** | в сборе c 19 , 27 + 28 | JS D03 | 2 |
27 | Ролики со шплинтами** |
| JS E0062200 | 2 |
28 | Роликодержатель** |
| JS E0067300 | 2 |
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
02 | Соединительный 1340 мм |
| JS L01 | 1 |
02 | Соединительный 1450 мм |
| JS L02 | 1 |
02 | Соединительный 1470 мм |
| JS L03 | 1 |
02 | Соединительный 1500 мм |
| JS L04 | 1 |
02 | Соединительный 1505 мм |
| JS L05 | 1 |
02 | Соединительный 1575 мм |
| JS L06 | 1 |
02 | Соединительный 1605 мм |
| JS L07 | 1 |
02 | Соединительный 1635 мм |
| JS L08 | 1 |
02 | Соединительный 1700 мм |
| JS L09 | 1 |
02 | Соединительный 1790 мм |
| JS L10 | 1 |
12 | Pукоятки 285 мм | c 13 + 14 | JS U20 | 2 |
12 | Pукоятки 385 мм | c 13 + 14 | JS U21 | 2 |
12 | Pукоятки 405 мм | c 13 + 14 | JS U22 | 2 |
12 | Pукоятки 450 мм | c 13 + 14 | JS U23 | 2 |
12 | Pукоятки 505 мм | c 13 + 14 | JS U24 | 2 |
12 | Pукоятки 550 мм | c 13 + 14 | JS U25 | 2 |