Пример установки для стандартного контейнерного шасси
Таблица выбора/ поставляемые модификации
Поз. | Модификация | Номер артикула | Страница |
---|---|---|---|
A / C | Фиксированные | F 02 SK-R | 45 |
контейнерные замки | R 402 F-R | 46 | |
R 434 F | 50 | ||
A | F 17 SKA-70 V* | 52 | |
R 408 F* | 51 | ||
B | Выдвижные | VA 01 SK | 55 |
контейнерные замки | R 401 VAK | 54 | |
R 436 VAK | 61 | ||
R 406 VAK-C* | 57 | ||
* при неблагоприятных условиях установки |