Телескопические колена (стандарт)
для телескопических опорных устройств с разметкой под болты
Таблица выбора / поставляемые модификации
B (мм) | C (мм) | SS 86 (A 90 мм) | RS 7090 (A 80 мм) | RS 7080 (A 70 мм) | RS 7100 (A 60 мм) |
---|---|---|---|---|---|
1 x 100 | 236 | 640.277.000 | 640.075.006 | 640.076.006 | 640.181.300 |
2 x 100 | 406 | 640.192.000 | 640.520.300 | ||
3 x 100 | 506 | 640.349.200 | 640.691.300 | 640.491.200 | |
4 x 100 | 606 | 640.286.300 | |||
2 x 50 | 236 | 640.665.300 | 640.257.300 | 640.924.300 | 640.509.300 |
4 x 50 | 406 | 640.288.200 | 640.584.300 | ||
5 x 50 | 456 | 640.282.200 | 641.034.300 | ||
6 x 50 | 506 | 640.261.200 | 640.290.200 | 641.042.300 | |
7 x 50 | 556 | 640.430.300 | 640.898.300 | ||
8 x 50 | 606 | 640.523.300 |
Фиксированное телескопическое колено
для телескопических опорных устройств с фиксированным коленом серии SS 86TSKX
Таблица выбора / поставляемые модификации
C (мм) | X (мм) | Возможность выдвигать телескопически (мм) | Величина шага (мм) | Номер артикула |
---|---|---|---|---|
236 | 151 | 100 | 2 x 50 | 640.738.300 |
236 | 151 | 100 | 1 x 100 | 640.738.300 |
236 | 171 | 100 | 2 x 50* | 640.787.300 |
236 | 171 | 100 | 1 x 100* | 640.787.300 |
406 | 251 | 200 | 4 x 50 | 640.737.300 |
406 | 251 | 200 | 2 x 100 | 640.737.300 |
456 | 301 | 250 | 5 x 50 | 641.144.300 |
506 | 351 | 300 | 6 x 50 | 640.862.300 |
506 | 351 | 300 | 3 x 100 | 640.862.300 |
556 | 401 | 350 | 7 x 50 | 640.968.300 |
606 | 451 | 400 | 8 x 50 | 640.911.300 |
606 | 451 | 400 | 4 x 100 | 640.911.300 |
* (с отверстием для держателя опоры) |