HVC (разборный), полностью готовый для установки с замком R 305 VA и крепежной пластиной
Корпус оцинкованный
Использование: сменные автомобили/прицепы
X | Y | Macca (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
120 | 304 | 48.9 | R 305HVCRZ120 | 905.639.010 |
120 | 304 | 48.9 | R 305HVCLZ120 | 905.639.020 |
160 | 344 | 49.7 | R 305HVCRZ160 | 905.648.010 |
160 | 344 | 49.7 | R 305HVCLZ160 | 905.648.020 |
200 | 384 | 51.2 | R 305HVCRZ200 | 905.648.010 |
200 | 384 | 51.2 | R 305HVCLZ200 | 905.648.020 |
HVC (разборное), в сборе и готов к установке, с симметрично установленным двойным контейнерным замком R 305 VA и крепежной пластиной
Корпус оцинкованный
Детали замка оцинкованные
Использование: cменные транспортные средства для транспортировки сменных емкостей C745 и C782
X | Y | Macca (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
120 | 304 | 60.9 | R 305HVCRZ12D | 905.720.010 |
120 | 304 | 60.9 | R 305HVCLZ12D | 905.720.020 |
160 | 344 | 63.1 | R 305HVCRZ16D | 905.725.010 |
160 | 344 | 63.1 | R 305HVCLZ16D | 905.725.020 |
200 | 384 | 64.6 | R 305HVCRZ20D | 905.725.010 |
200 | 384 | 64.6 | R 305HVCLZ20D | 905.725.020 |
HVC (разборный), в сборе и готов к установке, с симметрично установленным двойным контейнерным замком R 305 VA и крепежной пластиной
Корпус оцинкованный
Детали контейнерного замка оцинкованные Использование: cменные транспортные средства для транспортировки сменных емкостей C745 и C782
X | Y | Macca (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
120 | 304 | 61.2 | R 305HVCRZ12LD | 905.720.012 |
120 | 304 | 61.2 | R 305HVCLZ12RD | 905.720.021 |
160 | 344 | 63.4 | R 305HVCRZ16LD | 905.725.012 |
160 | 344 | 63.4 | R 305HVCLZ16RD | 905.725.021 |
200 | 384 | 65.0 | R 305HVCRZ20LD | 905.725.012 |
200 | 384 | 65.0 | R 305HVCLZ20RD | 905.725.021 |
Подходящую среднюю опору, воспринимающую вертикальную нагрузку от полной массы контейнера, крепят с боковой стороны транспортного средства