Оптимизированный вес для большей эффективности
Краткий обзор преимуществ
Опорные устройства OPTIMA являются идеальным решением для транспортных перевозок на большие расстояния. OPTIMA основано на высоконадежных компонентах Modul, установка нового шасси является очень гибкой благодаря четырем разным монтажным высотам.- Небольшой вес (оптимизированный)
- Экономично
- Идеально подходит для дальних перевозок
- Надежность
- Доступно в четырех различных высотах
- 3 положения плиты (верхняя, нижняя, двойная)
- Нога S с дрейфом 125 мм
Технические характеристики
Характеристика | Значение |
---|---|
Грузоподъемность | 24 т |
Статическая нагрузка | 50 т |
Lift per turn of handle | |
- Низкая передача | 0,9 мм |
- Высокая передача | 15 мм |
Crank force at 16 t superimposed load | 210 Н |
Техническая спецификация
Таблица выбора/ поставляемые модификации
№ заказа | M (мм) | H (мм) | A (мм) | Задняя пластина |
---|---|---|---|---|
OPT850S-3 | 850 | 500 | 580 | двойной |
OPT800S-3 | 800 | 450 | 530 | двойной |
OPT750S-3* | 750 | 400 | двойной | |
OPT700S-3* | 700 | 350 | двойной |
Номера заказов
№ заказа Левый | № заказа Правый |
---|---|
OPT850S-3L | OPT850S-3R |
OPT800S-3L | OPT800S-3R |
OPT750S-3L | OPT750S-3R |
OPT700S-3L | OPT700S-3R |
Информация для заказа аксессуаров
Соединительный вал
№ заказа | E (мм) | № заказа | E (мм) |
---|---|---|---|
JS L01 | 1340 | JS L06 | 1575 |
JS L02 | 1450 | JS L07 | 1605 |
JS L03 | 1470 | JS L08 | 1635 |
JS L04 | 1500 | JS L09 | 1700 |
JS L05 | 1505 | JS L10 | 1790 |
Крепежная скоба
№ заказа | Описание |
---|---|
JS E010.001 | Крепежная скоба, свободная |
JS E010.002 | Зажим для скобы |
JS E020.004 | Гайка и болт для зажима |
JS E010.010 | Кронштейн с зажимным креплением и фитингом |
Монтажные комплекты для крепления
Поперечные и поперечные силы требуют крепления для шасси.Рукоятки
Различная длина рукоятки для индивидуальной регулировки ширины транспортного средства.№ заказа | A (мм) | B Низкая передача (мм) | C Высокая передача (мм) |
---|---|---|---|
JS U01 | 350 | 534 | 553 |
JS U02 | 415 | 599 | 618 |
JS U03 | 450 | 634 | 653 |
JS U04 | 480 | 664 | 683 |
JS U05 | 520 | 704 | 723 |
JS U07 | 570 | 754 | 773 |
JS U08 | 620 | 804 | 823 |
№ заказа | Описание |
---|---|
JS E020.001 | Монтажный комплект, стандартный (28 болтов и гаек) |
JS E020.002 | Монтажный комплект, двойная пластина (48 болтов и гаек) |
JS E020.003 | Монтажная плата для тандемного прицепа |
Запасные части
Наименование | Описание | Примечание | № заказа. | За комплект |
---|---|---|---|---|
1 | Накрыть болтами | JS E0046100 | 1 | |
2 | Посмотреть отдельные компоненты | 1 | ||
3 | Коническая зубчатая передача с болтами | JS E0058600 | 2 | |
4 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
5 | Подшипник | компл. | JS E0046200 | 1 |
6 | Смазочный бак | компл. | JS E0002000 | 1 |
7 | Водить машину | JS E0083700 | 1 | |
8 | Болты с шайбами и гайками | JS E0043100 | 1 | |
9 | Посмотреть отдельные компоненты | 1 | ||
10 | Кривошипная втулка | JS E0042700 | 1 | |
11 | Кривошипный парковочный крюк | для кривошипа 350 мм (Crankkit JS U01) | JS E0040200 | 1 |
11 | Кривошипный парковочный крюк | для кривошипа 415–480 мм (Crankkit JS U02 – JS U04) | JS E0040201 | 1 |
11 | Кривошипный парковочный крюк | для кривошипа 520 мм (Crankkit JS U05) | JS E0040202 | 1 |
12 | Осевой подшипник | JS E0066401 | 2 | |
13 | Натяжная пружина для стопы S | JS E0012900 | 4 | |
14 | Нога | компл., с 13 | JS E0123400 | 2 |
Отдельные компоненты
Характеристика | Значение |
---|---|
Подъем за один поворот рукоятки 2 передачи | |
- Xод под нагрузкой | 0,9 мм |
- Ускоренный ход | 15,0 мм |
Подъем за один поворот рукоятки 1 передача | 4,6 мм |