Продукция снята с производства. Вместо L500 серия OPTIMA.
Телескопические опорные устройства · L500
Краткий обзор преимуществ
- Универсальные опорные устройства
- Запатентованный редуктор закрытого
- типа
- Комплектующие и запасные части в значительной мере совместимы с серией Modul B
Технические особенности
- Доступны все три позиции пластин
- Все употребляемые монтажные высоты
- Опорные стопы S, A и T
Таблица выбора / поставляемые модификации
Опорная лапа S
Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | G (мм) | Крепежная пластина | |
---|---|---|---|---|---|---|
L500S700-1 | 700 | 350 | 430 | сверху | Заказать | |
L500S700-2* | 700 | 350 | - | снизу | Заказать | |
L500S700-3* | 700 | 350 | - | двойной | Заказать | |
L500S750-1 | 750 | 400 | 480 | сверху | Заказать | |
L500S750-2* | 750 | 400 | - | снизу | Заказать | |
L500S750-3* | 750 | 400 | - | двойной | Заказать | |
L500S800-1 | 800 | 450 | 530 | сверху | Заказать | |
L500S800-2* | 800 | 450 | - | снизу | Заказать | |
L500S800-3 | 800 | 450 | 530 | двойной | Заказать | |
L500S850-1 | 850 | 500 | 580 | сверху | Заказать | |
L500S850-2 | 850 | 500 | 580 | снизу | Заказать | |
L500S850-3 | 850 | 500 | 580 | двойной | Заказать |
Опорная лапа A
Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | G (мм) | Крепежная пластина | |
---|---|---|---|---|---|---|
L500A700-1 | 700 | 350 | 430 | сверху | Заказать | |
L500A700-2 | 700 | 350 | - | снизу | Заказать | |
L500A700-3 | 700 | 350 | - | двойной | Заказать | |
L500A750-1 | 750 | 400 | 480 | сверху | Заказать | |
L500A750-2 | 750 | 400 | - | снизу | Заказать | |
L500A750-3 | 750 | 400 | - | двойной | Заказать | |
L500A800-1 | 800 | 450 | 530 | сверху | Заказать | |
L500A800-2 | 800 | 450 | 530 | снизу | Заказать | |
L500A800-3 | 800 | 450 | 530 | двойной | Заказать | |
L500A850-1 | 850 | 500 | 580 | сверху | Заказать | |
L500A850-2 | 850 | 500 | 580 | снизу | Заказать | |
L500A850-3 | 850 | 500 | 580 | двойной | Заказать |
Опорная лапа T
Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | G (мм) | Крепежная пластина | |
---|---|---|---|---|---|---|
L500T690-1 | 690 | 350 | 430 | сверху | Заказать | |
L500T690-2* | 690 | 350 | - | снизу | Заказать | |
L500T690-3* | 690 | 350 | - | двойной | Заказать | |
L500T740-1 | 740 | 400 | 480 | сверху | Заказать | |
L500T740-2* | 740 | 400 | - | снизу | Заказать | |
L500T740-3* | 740 | 400 | - | двойной | Заказать | |
L500T790-1 | 790 | 450 | 530 | сверху | Заказать | |
L500T790-2 | 790 | 450 | 530 | снизу | Заказать | |
L500T790-3 | 790 | 450 | 530 | двойной | Заказать | |
L500T840-1 | 840 | 500 | 580 | сверху | Заказать | |
L500T840-2 | 840 | 500 | 580 | снизу | Заказать | |
L500T840-3 | 840 | 500 | 580 | двойной | Заказать |
Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)
Характеристика | Значение |
---|---|
Нагрузка при подъеме | 24 т |
Статичная контрольная нагрузка | 50 т |
Подъем за один поворот рукоятки | |
- Xод под нагрузкой | 0,9 мм |
- Ускоренный ход | 15,0 мм |
Давление на рукоятке при нагрузке при подъеме 16 т | 210 Н |
Запасные части
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер | на |
---|---|---|---|---|
артикула | Комплект | |||
1 | Крышка левая сторона c болтами | JS E0046100 | 1 | |
2 | Крышка правая сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
4 | Коническое колесо со штифтом | JS E0058600 | 2 | |
5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
6 | Опора, в сборе | JS E0046200 | 1 | |
7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
11 | Вал рукоятки | JS E0046500 | 1 | |
12 | Крышка вала (компл.) | JS E0058800 | 1 | |
13 | Вал рукоятки с крышкой | 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
14 | Редуктор | 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
15 | Болт, 2 шайбы, гайка | JS E0043100 | 1 | |
16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
18 | Держатель рукоятки для рукоятки 350 мм | (рукоятка, набор U01) | JS E0040200 | 1 |
18 | Держатель рукоятки для рукоятки 415-480 мм | (рукоятка, набор JS U02 – JS U04) | JS E0040201 | 1 |
18 | Держатель рукоятки для рукоятки 520 мм | (рукоятка, набор JS U05) | JS E0040202 | 1 |
19 | *Mh-02/850 Кожух слева | Пластина А верхняя | JS E0080302 | 1 |
19 | *Mh-03/800 Кожух слева | Пластина А верхняя | JS E0080301 | 1 |
19 | *Mh-04/750 Кожух слева | Пластина А верхняя | JS E0080304 | 1 |
19 | *Mh-05/700 Кожух слева | Пластина А верхняя | JS E0080305 | 1 |
19 | *Mh-02/850 Кожух слева с усилительным уголком | Пластина А нижняя | JS E0080502 | 1 |
19 | *Mh-03/800 Кожух слева с усилительным уголком | Пластина А нижняя | JS E0080506 | 1 |
19 | *Mh-03/800 Кожух слева | Пластина А нижняя | JS E0080501 | 1 |
19 | *Mh-04/750 Кожух слева | Пластина А нижняя | JS E0080504 | 1 |
19 | *Mh-05/700 Кожух слева | Пластина А нижняя | JS E0080505 | 1 |
19 | *Mh-02/850 Кожух слева | Двойная пластина | JS E0087702 | 1 |
19 | *Mh-03/800 Кожух слева | Двойная пластина | JS E0087701 | 1 |
19 | *Mh-04/750 Кожух слева | Двойная пластина | JS E0087704 | 1 |
19 | *Mh-05/700 Кожух слева | Двойная пластина | JS E0087705 | 1 |
20 | *Mh-02/850 Кожух справа | Пластина А верхняя | JS E0079802 | 1 |
20 | *Mh-03/800 Кожух справа | Пластина А верхняя | JS E0079801 | 1 |
20 | *Mh-04/750 Кожух справа | Пластина А верхняя | JS E0079804 | 1 |
20 | *Mh-05/700 Кожух справа | Пластина А верхняя | JS E0079805 | 1 |
20 | *Mh-02/850 Кожух справа с усилительным уголком | Пластина А нижняя | JS E0080002 | 1 |
20 | *Mh-03/800 Кожух справа с усилительным уголком | Пластина А нижняя | JS E0080006 | 1 |
20 | *Mh-03/800 Кожух справа | Пластина А нижняя | JS E0080001 | 1 |
20 | *Mh-04/750 Кожух справа | Пластина А нижняя | JS E0080004 | 1 |
20 | *Mh-05/700 Кожух справа | Пластина А нижняя | JS E0080005 | 1 |
20 | *Mh-02/850 Кожух справа | Двойная пластина | JS E0087802 | 1 |
20 | *Mh-03/800 Кожух справа | Двойная пластина | JS E0087801 | 1 |
20 | *Mh-04/750 Кожух справа | Двойная пластина | JS E0087804 | 1 |
20 | *Mh-05/700 Кожух справа | Двойная пластина | JS E0087805 | 1 |
21 | Подпятник | JS E0066401 | 2 | |
22 | *Mh-02/850 Внутренняя трубка слева со шпинделем | c 21 | JS E0080202 | 1 |
22 | *Mh-03/800 Внутренняя трубка слева со шпинделем | c 21 | JS E0080201 | 1 |
22 | *Mh-04/750 Внутренняя трубка слева со шпинделем | c 21 | JS E0080204 | 1 |
22 | *Mh-05/700 Внутренняя трубка слева со шпинделем | c 21 | JS E0080205 | 1 |
23 | *Mh-02/850 Внутренняя трубка справа со шпинделем | c 21 + 07 | JS E0079702 | 1 |
23 | *Mh-03/800 Внутренняя трубка справа со шпинделем | c 21 + 07 | JS E0079701 | 1 |
23 | *Mh-04/750 Внутренняя трубка справа со шпинделем | c 21 + 07 | JS E0079704 | 1 |
23 | *Mh-05/700 Внутренняя трубка справа со шпинделем | c 21 + 07 | JS E0079705 | 1 |
24 | Пружина | JS E0012900 | 4 | |
25 | Ось в сборе | JS E0091700 | 2 | |
26 | Опорная стопа S, в сборе | c 24 + 25 | JS E0084750 | 2 |
28 | Ремкомплект редуктора | JS E0087622 | 4 | |
29 | Распорная втулка | только с опорной стопой S с отдельными втулками | JS E0095500 | 2 |
30 | Опорная стопа T, в сборе | c 25 | JS E0098900 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
3 | Соединительный вал 1340 мм | JS L01 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1450 мм | JS L02 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1470 мм | JS L03 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1500 мм | JS L04 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1505 мм | JS L05 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1575 мм | JS L06 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1605 мм | JS L07 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1635 мм | JS L08 | 1 | |
3 | Соединительный вал 1700 мм | JS L09 | 1 |
Поз. Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|
03 Соединительный вал 1790 мм | JS L10 | 1 | |
16 Pукоятка 350 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U01 | 1 |
16 Pукоятка 415 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U02 | 1 |
16 Pукоятка 450 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U03 | 1 |
16 Pукоятка 480 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U04 | 1 |
16 Pукоятка 520 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U05 | 1 |
16 Pукоятка 570 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U07 | 1 |
16 Pукоятка 620 мм с держателем | с 15, 17 и 18 | JS U08 | 1 |