a (мм) | b (мм) | c (мм) | d (мм) | e (мм) | f (мм) | |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 140 | 80 | 180 | 120 | 17 | 84 |
150 | 160 | 100 | 200 | 140 | 21 | 94 |
K (мм) | K (мм) | |
---|---|---|
145 | 47058 | макс. 28 |
150 | 47058 | макс. 28 |
Таблица выбора/ поставляемые модификации
Изображение | (мм) | D (kN) | Dc (kN) | S (кг) | V (kN) | (кг) | ECE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RO430A45002 | 145 | 140 x 80 | 100 | 91.5 | 1000 | 36 | 51 | 10406 | Заказать | |
RO430B45002 | 145 | 140 x 80 | 100 | 91.5 | 1000 | 36 | 51 | 10406 | Заказать | |
RO430A50002 | 150 | 160 x 100 | 130 | 91.5 | 1000 | 36 | 52 | 10405 | Заказать | |
RO430B50002 | 150 | 160 x 100 | 130 | 91.5 | 1000 | 36 | 52 | 10405 | Заказать |
Пол. | ROE | Кол-во | |
---|---|---|---|
1 | ROxxx A xxx0/1 | 70937 | 1 |
1 | RO430 A xxx2 | 71449A | 1 |
1 | RO450 B xxx2 | 71449B | 1 |
2 | ROxxx A xxx0/1 | 50244 | 1 |
2 | ROxxx B xxx0/1 | 70735 | 1 |
2 | RO430 A xxx2 | 71795A | 1 |
2 | RO430 B xxx2 | 71795B | 1 |
3 | 30361 | 1 | |
4 | 47099 | 1 | |
5 | RO430xxx0/1 | 70925 | 1 |
5 | RO430xxx2 | 71491 | 1 |
6 | 53519 | 1 | |
6 | RO430xxx2 | 71718 | 1 |
7 | 59278 | 1 | |
8 | 70812 | 1 | |
9 | 55256 | 1 | |
9 | RO430xxx2 | 71331 | 1 |
10 | RO430xxx0/1 | 30362 | 1 |
Пол. | ROE | Кол-во | |
---|---|---|---|
10 | RO430xxx02 | 30486 | 1 |
11 | 25475 | 1 | |
12 | 44159 | 1 | |
13 | 70938 | 1 | |
14 | RO430xxxx0 | 70939 | 1 |
14 | RO430xxxx1 | 71611 | 1 |
14 | RO430xxxx2 | 70635 | 1 |
15 | 70981 | 1 | |
15 | RO430xxxx2 | 71380 | 1 |
16 | RO430xxxx0 (VOSS) | 90291 | 1 |
16 | RO430xxxx1/2 (Schäfer) | 71610 | 1 |
17 | 59277 | 1 | |
18 | 25479 | 1 | |
19 | 30365 | 1 | |
20 | 30364 | 1 | |
21 | 53520 | 1 | |
22 | 45133 | 1 | |
23 | 59169 | 1 |
Ремонтный комплект
Пол. | ROE | |
---|---|---|
04, 05, 06, 09, 18, 19, 23 | RO430xxx0/1 | 71124 |
04, 05, 06, 09, 18, 19, 23 | RO430xxx2 | 71728 |