
Использование: в передней части S-образного шасси
Рекомендуемая полная масса контейнера: макс. 34.000 кг
Цапфа: ø 52 мм (совместима с фитингами, отвечающими ISO 1161)
Запасные части контейнерного фитинга: см. R 408 F Поворотный, фиксированный
Для использования см. примеры установки для S-образного шасси Состояние при поставке: в сборе
Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Модификация | Macca (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
|---|---|---|---|
| грунтовка, внутренние элементы оцинкованы | 29.09.2020 | FB 90 F | 905.714.000 |
| приварная пластина – не окрашена корпус фитинга – оцинкован детали замка – оцинкованы | 29.09.2020 | FB 90 FV | 905.714.000 |
| Поз. | Обозначение | Номер артикула |
|---|---|---|
| 1 | Корпус контейнерного замка, внешняя часть оцинк. | 917.714.500 |
| 2 | Цапфа | 915.000.189 |
| 6 | Зажимная гайка | 915.000.275 |
| 7 | Стопорное кольцо | 915.000.187 |
| 18 | Болт крышки подшипника | 915.714.101 |
| 20 | Фиксатор в сборе | 915.714.400 |
| 21 | Предохранительный винт | NT0054600 |
Комплект запасных частей
| Поз | Обозначение | Номер артикула |
|---|---|---|
| 10, 11, 12 | Фиксатор – комплект | 905.159.500 |