Рекоменд. полная масса кузова* макс. (кг) | Контейнерные шасси | Сменные шасси EN 452 | Сменный фургон / полуприцеп | Регулировка высоты (мм) | с блокирующим устройством | Macca (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.000 | ✔ | 120 | ✔ | 24.2 | HV 120V | 905.670.000 | ||
✔ | 120 | ✔ | 34.4 | F 02 EINZ.002 | 905.438.100 | |||
✔ | 160 | ✔ | 35.4 | F 02 EINZ. | 905.172.100 | |||
✔ | 120 | ✔ | 42.2 | FD 02 DOPP02 | 905.438.000 | |||
✔ | 160 | ✔ | 43.2 | FD 02 DOPP. | 905.172.000 | |||
✔ | 120 | ✔ | 49 | R 301HVCRZ120 | 905.579.010 | |||
✔ | 120 | ✔ | 49 | R 301HVCLZ120 | 905.579.020 | |||
✔ | 120 | ✔ | 46.5 | R 302HVCRZ120 | 905.580.010 | |||
✔ | 120 | ✔ | 46.5 | R 302HVCLZ120 | 905.580.020 | |||
18.000 | ✔ | 100 | ✔ | 35.6 | R 306HVCR100 | 905.704.010 | ||
✔ | 100 | ✔ | 35.6 | R 306HVCL100 | 905.704.020 | |||
✔ | 120 | ✔ | 37.7 | R 306HVCR120 | 905.703.010 | |||
✔ | 120 | ✔ | 37.7 | R 306HVCL120 | 905.703.020 | |||
✔ | 160 | ✔ | 39.9 | R 306HVCR160 | 905.702.010 | |||
✔ | 160 | ✔ | 39.9 | R 306HVCL160 | 905.702.020 | |||
✔ | 200 | ✔ | 41.4 | R 306HVCR200 | 905.702.010 | |||
✔ | 200 | ✔ | 41.4 | R 306HVCL200 | 905.702.020 | |||
✔ | 250 | ✔ | 43.4 | R 306HVCR250 | 905.702.010 | |||
✔ | 250 | ✔ | 43.4 | R 306HVCL250 | 905.702.020 | |||
✔ | 120/220/335 | 38 | HVC-001 R | 905.508.010 | ||||
✔ | 120/220/335 | 38 | HVC-001 L | 905.508.020 | ||||
✔ | 120/240 | 33.2 | HVC-002 R | 905.590.010 | ||||
✔ | 120/240 | 33.2 | HVC-002 L | 905.590.020 | ||||
✔ | 120 | ✔ | 48.9 | R 305HVCRZ120 | 905.639.010 | |||
✔ | 120 | ✔ | 48.9 | R 305HVCLZ120 | 905.639.020 | |||
✔ | 160 | ✔ | 49.7 | R 305HVCRZ160 | 905.648.010 | |||
✔ | 160 | ✔ | 49.7 | R 305HVCLZ160 | 905.648.020 | |||
✔ | 200 | ✔ | 51.2 | R 305HVCRZ200 | 905.648.010 | |||
✔ | 200 | ✔ | 51.2 | R 305HVCLZ200 | 905.648.020 | |||
✔ | 120 | ✔ | 60.9 | R 305HVCRZ12D | 905.720.010 | |||
✔ | 120 | ✔ | 60.9 | R 305HVCLZ12D | 905.720.020 | |||
✔ | 160 | ✔ | 63.1 | R 305HVCRZ16D | 905.725.010 | |||
✔ | 160 | ✔ | 63.1 | R 305HVCLZ16D | 905.725.020 | |||
✔ | 200 | ✔ | 64.6 | R 305HVCRZ20D | 905.725.010 | |||
✔ | 200 | ✔ | 64.6 | R 305HVCLZ20D | 905.725.020 | |||
✔ | 120 | ✔ | 61.2 | R 305HVCRZ12LD | 905.720.012 | |||
✔ | 120 | ✔ | 61.2 | R 305HVCLZ12RD | 905.720.021 | |||
✔ | 160 | ✔ | 63.4 | R 305HVCRZ16LD | 905.725.012 | |||
✔ | 160 | ✔ | 63.4 | R 305HVCLZ16RD | 905.725.021 | |||
✔ | 200 | ✔ | 65 | R 305HVCRZ20LD | 905.725.012 | |||
✔ | 200 | ✔ | 65 | R 305HVCLZ20RD | 905.725.021 | |||
✔ | 200 | ✔ | 42.9 | R 316 ZWEI07R | 905.607.010 | |||
✔ | 200 | ✔ | 42.9 | R 316 ZWEI07L | 905.607.020 | |||
✔ | 250 | ✔ | 44.2 | R 316 ZWEI08R | 905.607.010 | |||
✔ | 250 | ✔ | 44.2 | R 316 ZWEI08L | 905.607.020 | |||
✔ | 300 | ✔ | 45.4 | R 316 ZWEI06R | 905.607.010 | |||
✔ | 300 | ✔ | 45.4 | R 316 ZWEI06L | 905.607.020 |
Указания по монтажу транспортного средства:
Подходящую среднюю опору для вертикальной передачи нагрузки полной массы кузова крепят с боковой стороны транспортного средства.
Все запасные части с номером артикула 915.xxx.xxx гальванически оцинкованы.
Указания по монтажу стопорного кольца:
- Установку стопорного кольца следует производить с использованием соответствующего инструмента.
- После демонтажа внутренних деталей контейнерного замка Стопорное кольцо следует заменить.