Таблица выбора/ поставляемые модификации
Тип | Номер позиции (просверленный) | Номер позиции (не просверленный) | Допустимая осевая нагрузка (кН) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | H (мм) | Вырезка | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR81100-10 | KLKDR81100-10 | KLKDR8000010K | 100 | 1095 | 1108 | +976 | 960 | 1060 | 1074 | 80 | 1 | 72 | Заказать |
DR1000-12 | KLKDR1000-12 | KLKDR2000010K | 120 | +987 | 1000 | +868 | +842 | +952 | +966 | 90 | 1 | 73 | Заказать |
DR1000-14 | KLKDR1000-14 | KLKDR4000010K | 140 | +987 | 1000 | +868 | +842 | +952 | +966 | 90 | 1 | 73 | Заказать |
DR1000-16 | KLKDR1000-16 | KLKDR4100010K | 160 | +987 | 1000 | +868 | +842 | +952 | +966 | 90 | 1 | 73 | Заказать |
DR1100-13 | KLKDR1100-13 | KLKDR4800010K | 130 | 1095 | 1108 | +976 | 950 | 1060 | 1074 | 90 | 1 | 80 | Заказать |
DR1100-16 | KLKDR1100-16 | KLKDR2100010K | 160 | 1095 | 1108 | +976 | 950 | 1060 | 1074 | 90 | 1 | 80 | Заказать |
DR1100-20 | KLKDR1100-20 | KLKDR4200010K | 200 | 1095 | 1108 | +976 | 950 | 1060 | 1074 | 90 | 1 | 80 | Заказать |
DR1200-10 | KLKDR1200-10 | KLKDR4500010K | 100 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 1 | 90 | Заказать |
DR1200-10 | KLKDR45AE010K | KLKDR4500010K | 100 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 90 | Заказать |
DR1200-13 | KLKDR1200-13 | KLKDR4600010K | 130 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 1 | 90 | Заказать |
DR1200-13 | KLKDR46AE010K | KLKDR4600010K | 130 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 90 | Заказать |
DR1200-16 | KLKDR47AE010K | KLKDR4700010K | 160 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 90 | Заказать |
DR1200-20 | KLKDR2202010K | KLKDR2200010K | 200 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 1 | 90 | Заказать |
DR1200-20 | KLKDR1200-20 | KLKDR2200010K | 200 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 90 | Заказать |
DR1200-26 | KLKDR1200-26 | KLKDR4300010K | 260 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 92 | Заказать |
DR1200-30 | KLKDR1200-30 | KLKDR4400010K | 300 | 1195 | 1208 | 1076 | 1050 | 1160 | 1174 | 90 | 2 | 92 | Заказать |
Осевые нагрузки могут быть превышены на 20% при
скорости движения транспортного средства ниже 30 км / ч.
Осевые нагрузки, указанные для серии KLKDR, предусмотрены для скорости движения транспортного средства не более 105 км / ч.
Двухрядные шарикоподшипники - прочные и долговечные
Вертушки с двухрядными шарикоподшипниками позволяют вращать опору в направлении прицепа. Нижнее кольцо крепится болтами к A-образцу, а верхнее кольцо / внутреннее закреплено болтами к шасси. Благодаря функциональному дизайну осевые нагрузки идеально поддерживаются, и тяговые силы, возникающие при движении, передаются оптимальным образом.Премиум-силовая передача для максимальной надежности
- Большие опорные шары передают большую часть осевой нагрузки непосредственно на вертикальную полосу кольцевых частей;
- В момент максимальной нагрузки в результате торможения центробежные силы, распределяются между двумя рядами шарикоподшипников;
- Дополнительное крепление с использованием шлицевых болтов, дополнительная сварка упорных пластин не нужна.
Объем поставки
- KTL-покрытие
- Лабиринтное уплотнение
- Просверленные / не просверленные
- Доступны специальные шаблоны сверла по запросу
- Смазочный коллектор
- Шлицевые болты (опционально)
Прочная конструкция с минимальным износом
- Использование высокопрочной стали обеспечивает наилучшее качество поверхности;
- Прочное лабиринтное уплотнение защищает от грязи, даже в экстремальных условиях;
- Большой масляный резервуар, между дорожками гарантирует плавный ход благодаря оптимальной смазке;
- 8 точек смазки обеспечивают наилучшее распределение смазки в дорожках с помощью минимального вращения (+/- 20 °) во время смазки.
Инновационные технологии, проверенное качество
KTL-покрытие
- Превосходная защита от коррозии;
- Дополнительный верхний слой по запросу
Проверенная безопасность
- Испытано в соответствии с ECE R55;
- Соответствие с системой экологического менеджмента с ISO 14001;
- Менеджмент качества ISO / TS 16949
Монтажный комплект KLE0000500 (шаблон отверстия 1)
Наименование | Количество |
---|---|
Шестигранный винт M16x1,5x55 | 16 |
Шестигранная гайка M16x1,5 | 16 |
Стоп-блок | 8 |
Монтажный комплект KLE0000600 (шаблон отверстия 2)
Наименование | Количество |
---|---|
Шестигранный винт M16x1,5x55 | 24 |
Шестигранная гайка M16x1,5 | 24 |
Стоп-блок | 8 |
Центральный смазочный коллектор
- Облегчает смазывание;
- облегчает подключение к центральной системе смазки Номер позиции: KLE 0000200
Ослуживание
Высокоэффективная система смазки
- Высокоэффективная смазка JOST для первоначальной смазки, для последующей смазки используйте набор пополнения Артикул SKE 005670000