HVC – регулируемые по высоте фитинги с контейнерным замком 4 - JOST Беларусь
Подходящую среднюю опору, воспринимающую вертикальную нагрузку от полной массы контейнера, крепят с боковой стороны транспортного средства.
Таблица выбора/ поставляемые модификации
X (мм)Y (мм)Контейнерный замокMacca (кг)ИспользованиеФитинг разборныйрегулировка высотыНомер артикулаНомер схемы
100236R 306 VA35.6WнетпростаяR 306 HVCR100905.704.010
100236R 306 VA35.6WнетпростаяR 306 HVCL100905.704.020
120306R 301 VA49.0CдапростаяR 301 HVCRZ120905.579.010
120306R 301 VA49.0CдапростаяR 301 HVCLZ120905.579.020
120306R 302 F46.5CдапростаяR 302 HVCRZ120905.580.010
120306R 302 F46.5CдапростаяR 302 HVCLZ120905.580.020
120276R 306 VA37.7WнетпростаяR 306 HVCR120905.703.010
120276R 306 VA37.7WнетпростаяR 306 HVCL120905.703.020
160316R 306 VA39.9WнетпростаяR 306 HVCR160905.702.010
160316R 306 VA39.9WнетпростаяR 306 HVCL160905.702.020
200356R 306 VA41.4WнетпростаяR 306 HVCR200905.702.010
200356R 306 VA41.4WнетпростаяR 306 HVCL200905.702.020
250406R 306 VA43.4WнетпростаяR 306 HVCR250905.702.010
250406R 306 VA43.4WнетпростаяR 306 HVCL250905.702.020
120/220/33548738.0WнетмногократнаяHVC-001 R905.508.010
120/220/33548738.0WнетмногократнаяHVC-001 L905.508.020
120/24039633.2WнетмногократнаяHVC-002 R905.590.010
120/24039633.2WнетмногократнаяHVC-002 L905.590.020
C = Контейнерное шасси, допустимая полная масса кузова макс. 34000 кг
W = Сменное транспортное средство/прицеп, допустимая полная масса кузова макс. 18 000 кг. Все HVC могут также поставляться отдельно без блокирующего устройства.