Рекоменд. полная масса кузова* макс. (кг) | Контейнерные шасси | Откидные шасси | Сменное транспортное средство | S = Корпус из листовой стали G = литой Корпус | Цапфа (мм) | Межцентровое расстояние (мм) | Задняя пластина (мм) | Macca | Номер артикула | Номер схемы |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.000 | ✔ | G | ø 52 | 105 | 180x120 | 14.3 | FD 02 SK-RV | 905.165.000 | ||
✔ | G | ø 52 | 105 | 180x140 | 13.0 | F 02 SK-R | 905.162.000 | |||
✔ | S | ø 52 | 105 | 180x125 | 13.9 | R 402 F-R | 905.282.000 | |||
✔ | S | ø 52 | 95 | 12.1 | R 302 F-R | 905.281.000 | ||||
30.500 | ✔ | S | ø 38 | 80 | 180x125 | 10.3 | R 414 F | 905.234.000 | ||
✔ | S | ø 38 | 72 | 9.0 | R 314 F | 905.199.000 | ||||
✔ | S | ø 38 | 105 | 180x125 | 11.5 | R 434 F | 905.347.000 | |||
✔ | S | ø 38 | 95 | 9.8 | R 334 F | 905.354.000 | ||||
✔ | S | ø 52 | 105 | 180x125 | 12.2 | R 408 F | 905.717.000 | |||
✔ | S | ø 52 | 95 | 10.5 | R 308 F | 905.716.000 | ||||
✔ | ✔ | G | ø 38 | 80 | 140x70 | 7.6 | F 17 SKA-70 V | 905.137.000 | ||
Иные применения | ||||||||||
34.000 | ✔ | ✔ | S | ø 52 | 105 | 13.9 | R 402 FQ-R | 905.387.000 | ||
✔ | S | ø 52 | 105 | 18.3 | R 403 FR | 905.706.010 | ||||
✔ | S | ø 52 | 105 | 18.3 | R 403 FL | 905.706.020 | ||||
10.000 | ✔ | G | ø 38 | 80 | 7.0 | F 10 SK-R** | 905.188.000 |
Указание по монтажу транспортного средства:
* Для типа F10 SK-R цапфа совместима с угловыми фитингами, отвечающими ISО 1161. Этот тип используют только в сочетании с крепежной фурнитурой CC 012. Все запасные части с номером артикула 915.xxx.xxx гальванически оцинкованы.
Указания по монтажу стопорного кольца:
- Установку стопорного кольца следует производить с использованием соответствующего инструмента.
- Инструмент для установки стопорного кольца см. на стр.
- После демонтажа внутренних деталей контейнерного замка Стопорное кольцо следует заменить.