Телескопические опорные устройства · Modul CC
Краткий обзор преимуществ
- Очень компактная конструкция
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте
Технические особенности
- Крепежная пластина по всей длине
- Фиксированная тарелка
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой

Таблица выбора / поставляемые модификации
Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | Крепежная пластина | Опорная лапа | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CC106470000 | 650 | 430 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
![]() | CC108470000 | 600 | 400 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
![]() | CC109470000 | 550 | 350 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
![]() | CC110470000 | 500 | 300 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
![]() | CC111470000 | 450 | 250 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
Допустимые параметры нагрузки (на один комплект)
Характеристика | Значение |
---|---|
Нагрузка при подъеме | 24 т |
Статичная контрольная нагрузка | 50 т Нагрузка при подъеме и статичная контрольная нагрузка при использовании |
Вращающаяся опора JS E010.011 и JS E010.012 | 10 т Подъем на одно вращение рукоятки |
- ход под нагрузкой | 0,9 мм |
- ускоренный ход | 15,0 мм |
давление на рукоятке (на одну рукоятку) | |
при нагрузке при подъеме 16 т | 210 N |
Комплектующие
Номер артикула | Обозначение |
---|---|
JS E010.011 | Вращающаяся опора правая |
JS E010.012 | Вращающаяся опора левая |
JS E020.005 | Комплект болтов (12 болтов и гаек) |
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
1 | Крышка лев. сторона с болтами | JS E0046100 | 1 | |
2 | Крышка прав. сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
4 | Коническое колесо с болтом | JS E0058600 | 2 | |
5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
6 | Опора | в сборе | JS E0046200 | 1 |
7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
11 | Коленчатый вал | в сборе | JS E0046500 | 1 |
12 | Подвеска подшипника | в сборе | JS E0058800 | 1 |
13 | Коленчатый вал и подвеска подшипника | в сборе c 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
14 | Коробка передач | в сборе c 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
15 | Болты, шайбы, гайки | JS E0043100 | 1 | |
16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 415-480 мм (JS U02-JS U04) | JS E0040201 | 1 |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 350 мм (JS U01) | JS E0040200 | 1 |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 520-620 мм (JS U05-JS U08) | JS E0040202 | 1 |
19 | Mh-06/650 Кожух слева | JS E0069301 | 1 | |
19 | Mh-08/600 Кожух слева | JS E0069302 | 1 | |
19 | Mh-09/550 Кожух слева | JS E0069303 | 1 | |
19 | Mh-10/500 Кожух слева | JS E0069304 | 1 | |
19 | Mh-11/450 Кожух слева | JS E0069305 | 1 | |
20 | Mh-06/650 Кожух справа | JS E0069201 | 1 | |
20 | Mh-08/600 Кожух справа | JS E0069202 | 1 | |
20 | Mh-09/550 Кожух справа | JS E0069203 | 1 | |
20 | Mh-10/500 Кожух справа | JS E0069204 | 1 | |
20 | Mh-11/450 Кожух справа | JS E0069205 | 1 | |
21 | Подпятник | JS E0066401 | 2 | |
22 | Mh-06/650 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0068901 | 1 |
22 | Mh-08/600 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0068902 | 1 |
22 | Mh-09/550 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0068903 | 1 |
22 | Mh-10/500 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0068904 | 1 |
22 | Mh-11/450 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0068905 | 1 |
23 | Mh-06/650 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0068801 | 1 |
23 | Mh-08/600 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0068802 | 1 |
23 | Mh-09/550 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0068803 | 1 |
23 | Mh-10/500 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0068804 | 1 |
23 | Mh-11/450 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0068805 | 1 |
24 | Уголок | JS E010.001 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
3 | Соединительный 1340 мм | JS L01 | 1 | |
3 | Соединительный 1450 мм | JS L02 | 1 | |
3 | Соединительный 1470 мм | JS L03 | 1 | |
3 | Соединительный 1505 мм | JS L05 | 1 | |
3 | Соединительный 1575 мм | JS L06 | 1 | |
3 | Соединительный 1605 мм | JS L07 | 1 | |
3 | Соединительный 1635 мм | JS L08 | 1 | |
3 | Соединительный 1700 мм | JS L09 | 1 | |
3 | Соединительный 1790 мм | JS L10 | 1 | |
16 | Pукоятки 350 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
16 | Pукоятки 415 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
16 | Pукоятки 450 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
16 | Pукоятки 480 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
16 | Pукоятки 520 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
16 | Pукоятки 570 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
16 | Pукоятки 620 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |