Телескопические опорные устройства · Modul CF
Краткий обзор преимуществ
- Выдвижная опорная стойка с телескопическим ходом и фиксированной тарелкой
- Особо компактная конструкция
- Максимальный ход при небольшой монтажной высоте
Технические особенности
- Фиксированная тарелка
- Дополнительный ход
- Крепежная пластина по всей длине
- Внешний кожух
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой
Таблица выбора/ поставляемые модификации
Изображение | Номер артикула | M (мм) | F (мм) | T (мм) | H (мм) | Крепежная пластина | Опорная лапа | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF151470000 | 670 | 370 | 380 | 750 | по всей длине | T жесткий | Заказать | |
CF152470000 | 620 | 320 | 330 | 650 | по всей длине | T жесткий | Заказать | |
CF153470000 | 570 | 270 | 280 | 550 | по всей длине | T жесткий | Заказать | |
CF154470000 | 520 | 220 | 230 | 450 | по всей длине | T жесткий | Заказать | |
CF155470000 | 470 | 170 | 180 | 350 | по всей длине | T жесткий | Заказать |
Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)
Характеристика | Значение |
---|---|
Нагрузка при подъеме | 24 т |
Статичная контрольная нагрузка | 50 т |
Подъем за один поворот рукоятки | |
- Xод под нагрузкой | 0,9 мм |
- Ускоренный ход | 15,0 мм |
Давление при нагрузке при подъеме 16 т | 210 Н |
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | |
---|---|---|---|---|
1 | Крышка лев. сторона с болтами | JS E0046100 | 1 | |
2 | Крышка прав. сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
4 | Коническое колесо с болтом | JS E0058600 | 2 | |
5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
6 | Опора | в сборе | JS E0046200 | 1 |
7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
11 | Коленчатый вал | в сборе | JS E0046500 | 1 |
12 | Подвеска подшипника | в сборе | JS E0058800 | 1 |
13 | Коленчатый вал и подвеска подшипника | в сборе c 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
14 | Коробка передач | в сборе c 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
15 | Болты, шайбы, гайки | JS E0043100 | 1 | |
16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 350 мм (JS U01) | JS E0040200 | 1 |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 415-480 мм (JS U02-JS U04) | JS E0040201 | 1 |
18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 520-620 мм (JS U05-JS U08) | JS E0040202 | 1 |
19 | Mh-51/670 Кожух слева | JS E0071303 | 1 | |
19 | Mh-52/620 Кожух слева | JS E0071304 | 1 | |
19 | Mh-53/570 Кожух слева | JS E0071305 | 1 | |
19 | Mh-54/520 Кожух слева | JS E0071306 | 1 | |
19 | Mh-55/470 Кожух слева | JS E0071307 | 1 | |
20 | Mh-51/670 Кожух справа | JS E0070603 | 1 | |
20 | Mh-52/620 Кожух справа | JS E0070604 | 1 | |
20 | Mh-53/570 Кожух справа | JS E0070605 | 1 | |
20 | Mh-54/520 Кожух справа | JS E0070606 | 1 | |
20 | Mh-55/470 Кожух справа | JS E0070607 | 1 | |
21 | Подпятник | JS E0066401 | 2 | |
22 | Mh-51/670 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0071503 | 1 |
22 | Mh-52/620 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0071504 | 1 |
22 | Mh-53/570 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0071505 | 1 |
22 | Mh-54/520 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0071506 | 1 |
22 | Mh-55/470 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0071507 | 1 |
23 | Mh-51/670 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0070803 | 1 |
23 | Mh-52/620 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0070804 | 1 |
24 | Mh-51/670 Опускная телескопическая трубка с цепью | JS E0072201 | 2 | |
24 | Mh-52/620 Опускная телескопическая трубка с цепью | JS E0072202 | 2 | |
24 | Mh-53/570 Опускная телескопическая трубка с цепью | JS E0072203 | 2 | |
24 | Mh-54/520 Опускная телескопическая трубка с цепью | JS E0072204 | 2 | |
24 | Mh-55/470 Опускная телескопическая трубка с цепью | JS E0072205 | 2 | |
25 | Чека | в сборе | JS E0075000 | 2 |
26 | Уголок | JS E010.001 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
---|---|---|---|---|
3 | Соединительный 1340 мм | JS L01 | 1 | |
3 | Соединительный 1450 мм | JS L02 | 1 | |
3 | Соединительный 1470 мм | JS L03 | 1 | |
3 | Соединительный 1500 мм | JS L04 | 1 | |
3 | Соединительный 1505 мм | JS L05 | 1 | |
3 | Соединительный 1575 мм | JS L06 | 1 | |
3 | Соединительный 1605 мм | JS L07 | 1 | |
3 | Соединительный 1635 мм | JS L08 | 1 | |
3 | Соединительный 1700 мм | JS L09 | 1 | |
3 | Соединительный 1790 мм | JS L10 | 1 | |
16 | Pукоятки 350 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
16 | Pукоятки 415 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
16 | Pукоятки 450 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
16 | Pукоятки 480 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
16 | Pукоятки 520 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
16 | Pукоятки 570 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
16 | Pукоятки 620 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |