Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Изображение | Номер артикула шкворня, в сборе | Значение D (kN) | A (мм) | B (мм) | C (мм) | D (мм) | E (мм) | F (мм) | G (мм) | Знак соответствия нормам (EG) | Момент затяжки (Нм) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KZ 1108 | 152 | 8 | 52 | Ø 100 | Ø 115 | 84 | 2” | 219 | e1 00-0146 | 1200 | Заказать |
![]() | KZ 1110 | 152 | 10 | 50 | Ø 100 | Ø 115 | 84 | 2” | 219 | e1 00-0146 | 1200 | Заказать |
![]() | KZ 1112 | 152 | 12 | 48 | Ø 100 | Ø115 | 84 | 2” | 219 | e1 00-0146 | 1200 | Заказать |
![]() | KZ 1116 | 260 | 16 | 80 | Ø140 | Ø160 | 74 | 3 1/2” | 228 | e1 00-0151 | 1500 | Заказать |

| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Шкворень | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Шкворни | для KZ 1116 | KZ 1116-01 | 1 | |
| 1 | Шкворни | для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112 | KZ 1112-01 | 1 | Заказать |
| 2 | Крепежный фланец | для KZ 1112 | KZ 1112-02 | 1 | |
| 2 | Крепежный фланец | для KZ 1110 | KZ 1110-02 | 1 | Заказать |
| 2 | Крепежный фланец | для KZ 1116 | KZ 1116-02 | 1 | Заказать |
| 2 | Крепежный фланец | для KZ 1108 | KZ 1108-02 | 1 | |
| 3 | Диск | для KZ 1116 | KZE 1116-03 | 1 | |
| 3 | Диск | для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112 | KZE 1112-03 | 1 | |
| 4 | Корончатая гайка | для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112 | KZE 1112-04 | 1 | Заказать |
| 4 | Корончатая гайка | для KZ 1116 | KZE 1116-04 | 1 | |
| 5 | Шплинт | для KZ 1116 | KZE 1116-05 | 1 | |
| 5 | Шплинт | для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112 | KZE 1112-05 | 1 | Заказать |
| 6 | Шкворни | в сборе для KZ 1108, KZ 1110, KZ 1112 | KZ 1112-06 | 1 | |
| 6 | Шкворни | в сборе для KZ 1116 | KZ 1116-06 | 1 | Заказать |



