Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Изображение | Номер артикула | H (мм) | Замо | X (°) | Y (°) | D (kN) | Нагрузка на седло U (t) | Bec (кг) | WA | ZL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSK38G-1 | 290 | 31/2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | M | K | Заказать |
| JSK38G-1Z | 290 | 31/2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | Z | K | Заказать |
| JSK38G-1J | 290 | 31/2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | M | J | Заказать |
| JSK38G-1ZJ | 290 | 31/2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | Z | J | Заказать |
| JSK38G-12 | 290 | 2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | M | K | Заказать |
| JSK38G-12Z | 290 | 2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | Z | K | Заказать |
| SK38G-12J | 290 | 2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | M | J | Заказать |
| JSK38G-12ZJ | 290 | 2" | 15 | 15 | 260.0 | 36 | 265.0 | Z | J | Заказать |
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на JSK |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Винт с цилиндрической головкой | SK 2421-08 | 3 | |
| 02 | Сменное кольцо сталь | 3 1/2’’, в сборе c 01 | SK 2421-56 | 1 |
| 02 | Сменное кольцо сталь | 2", в сборе c 01 | SK 2421-57 | 1 |
| 03 | Резьбовое соединение | SK 1976 | 1 | |
| 04 | Масляная трубка | SK 1989 | 1 | |
| 05 | Линия смазки | в сборе c 06, для типа Z | SK 2508-02 | 1 |
| 06 | Кабельная стяжка | SK 3121-13 | 1 | |
| 07 | Направляющая пластина | до xx70xxxxxx | SK 2405-22 | 1 |
| 08 | Болт с шестигранной головкой | в сборе | SK 2421-50 | 2 |
| 09 | Карабин | в сборе до xx70xxxxxx | SK 1436 | 1 |
| 10 | Зажим стопора | в сборе c 11, от xx72xxxxxx | SK 2405-084v | 1 |
| 11 | Распорный штифт | 000.003.027 | 1 | |
| 12 | Пружинная петля | в сборе от xx72xxxxxx | SK 2921-30 | 1 |
| 13 | Стопор | в сборе от xx72xxxxxx | SK 3121-52 | 1 |
| 14 | Болт с шестигранной головкой | в сборе от xx72xxxxxx | SK 3521-03 | 1 |
| 15 | Деталь блокировки | в сборе | SK 2506-22 | 2 |
| 16 | Пружина сжатия | SK 2506-15 | 4 | |
| 17 | Зажимная втулка | SK 2521-10 | 4 | |
| 18 | Фиксирующая деталь | SK 2506-35 | 2 | |
| 19 | Болт с шестигранной головкой | в сборе | SK 2521-50 | 4 |
| 20 | Пружина натяжения | SK 2106-01 | 2 | |
| 21 | Болт с шестигранной головкой | в сборе | SK 2421-51 | 1 |
| 22 | Карабин | SK 2405-27 | 1 | |
| 23 | Запорный крюк | 3 1/2" | SK 2405-14 | 1 |
| 23 | Запорный крюк | в сборе c 06, 3 1/2" для типа Z | SK 2405-14 Z | 1 |
| 23 | Запорный крюк | 2" | SK 2405-13 | 1 |
| 23 | Запорный крюк | в сборе c 06, 2" для типа Z | SK 2405-13 Z | 1 |
| 24 | Штифт | SK 2405-18 | 1 | |
| 25 | Фиксирующий штифт | в сборе | SK 2121-14 | 1 |
| 26 | Запорная задвижка | SK 2405-01 | 1 | |
| 27 | Двойная пружина растяжения | SK 2405-23 | 1 | |
| 28 | Рычаг | SK 2405-04 | 1 | |
| 29 | Подшипник | SK 2405-15 | 1 | |
| 30 | Болт с шестигранной головкой | в сборе | SK 2421-53 | 2 |
| 31 | Диск | SK 2405-19 | 1 | |
| 32 | Пружинная петля | SK 2405-09 | 1 | |
| 33 | Болт с шестигранной головкой | в сборе | SK 2421-52 | 1 |
| 34 | Запорная ручка | Обычная модификация | SK 2405-066 | 1 |
| 36 | Болт с шестигранной головкой | SK 2034 | 4 | |
| 37 | Болт с шестигранной головкой | SK 2521-18 | 2 | |
| 38 | Стопорная шайба | SK 2504-21 | 2 | |
| 39 | Распорная шайба | SK 2504-14 | 4 | |
| 40 | Диск | SK 2504-18 | 1 | |
| 41 | Уплотнительное кольцо круглого сечения | SK 2521-07 | 6 | |
| 42 | Втулка подшипника | SK 2504-16 | 4 | |
| 43 | Опорный кронштейн | c 42, 44, 46 | SK 2521-52 | 2 |
| 44 | Цилиндрический просечной штифт | SK 1533 | 8 | |
| 45 | Балансир | в сборе c 42, 44, 46, 52 | SK 2521-51 | 1 |
| 46 | Конический смазочный ниппель | SK 2521-04 | 6 | |
| 47 | Распорная шайба | SK 1192/1 | 2 | |
| 48 | Упорное кольцо | SK 1435 | 2 | |
| 49 | Палец опоры | SK 2504-17 | 1 | |
| 50 | Крепежная плита | SK 2504-19 1 | 1 | |
| 51 | Стопорная шайба | SK 2504-20 | 1 | |
| 52 | Конический смазочный ниппель | SK 2521-57 | 1 | |
| 53 | Стопорный рычаг | для типа J, от xx72xxxxxx | SK 2405-067 | 1 |
| 54 | Болт с шестигранной головкой | в сборе для типа J, от xx72xxxxxx | SK 2421-50 | 1 |
| 55 | Гибкий трос | в сборе для типа J, от xx72xxxxxx | SK 3521-02 | 1 |
| 56 | Запорная ручка | для типа J, от xx72xxxxxx | SK 3105-113 | 1 |
| Поз. | Обозначение | Номерартикула |
|---|---|---|
| 01, 02, 09, 20, 23, 24, 27 | Ремкомплект Замок 3 1/2", для типа G | SK 2421-76 |
| 01, 02, 09, 20, 23, 24, 27 | Ремкомплект Замок 2", для типа G | SK 2421-77 |
| 36, 37, 38, 41, 42, 44, 46, 51, 52 | Ремкомплект Опора для типа G/GZ | SK 2521-76 |
| 01, 02, 20, 23 | Комплект для переоборудования Замок 31/2" в 2", тип G | SK 2421-98 |
| 01, 02, 20, 23 | Комплект для переоборудования Замок 2" в 31/2", тип G | SK 2421-99 |
| 35, 54, 55 | Комплект для дооборудования Удлинитель апорной ручки в сборе от xx72xxxxx, для типа G/GZ | SK 3121-063 |
| 01, 02, 05, 09, 20, 23, 24, 27 | Ремкомплект Замок 3 1/2", для типа GZ | SK 2421-76 Z |
| 01, 02, 05, 09, 20, 23, 24, 27 | Ремкомплект Замок 2", для типа GZ | SK 2421-77 Z |
| 01, 02, 20, 23 | Комплект для переоборудования Замок 31/2" в 2", тип GZ | SK 2421-98 Z |
| 01, 02, 20, 23 | Комплект для переоборудования Замок 2" в 31/2", тип GZ | SK 2421-99 Z |



