Таблица выбора / поставляемые модификации
| Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | G (мм) | Крепежная пластина | Опорная лапа | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CI103340000 | 800 | 470 | 530 | двойной | T | Заказать |
| CI101310000 | 900 | 560 | 630 | двойной | S | Заказать |
| CI101340000 | 900 | 560 | 630 | двойной | T | Заказать |
| CI101360000 | 850 | 560 | 630 | двойной | TC | Заказать |
| CI102310000 | 850 | 520 | 580 | двойной | S | Заказать |
| CI102320000 | 850 | 520 | 580 | двойной | A | Заказать |
| CI102340000 | 850 | 520 | 580 | двойной | T | Заказать |
| CI102360000 | 800 | 520 | 580 | двойной | TC | Заказать |
| CI103310000 | 800 | 470 | 530 | двойной | S | Заказать |
| CI103320000 | 800 | 470 | 530 | двойной | A | Заказать |
| CI101320000 | 900 | 560 | 630 | двойной | A | Заказать |
| CI103360000 | 750 | 470 | 530 | двойной | TC | Заказать |
| CI104310000 | 750 | 430 | 480 | двойной | S | Заказать |
| CI104320000 | 750 | 430 | 480 | двойной | A | Заказать |
| CI104340000 | 750 | 430 | 480 | двойной | T | Заказать |
| CI104360000 | 700 | 430 | 480 | двойной | TC | Заказать |
| CI105310000 | 700 | 400 | 430 | двойной | S | Заказать |
| CI105320000 | 700 | 400 | 430 | двойной | A | Заказать |
| CI105340000 | 700 | 400 | 430 | двойной | T | Заказать |
| CI105360000 | 650 | 400 | 430 | двойной | TC | Заказать |
Ручная рукоятка
| Номер артикула | A | B (ход под нагрузкой) | C (ускоренный ход) |
|---|---|---|---|
| JS U01 | 350 | 381 | 400 |
| JS U02 | 415 | 446 | 465 |
| JS U03 | 450 | 481 | 500 |
Особые комплектующие
Разделенный соединительный вал| Номер артикула | E (Длина соединительного вала) |
|---|---|
| JS LT20 | 1840 |
Рукоятки и валы V необходимо заказывать отдельно
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Крышка лев. сторона с болтами | JS E0046100 | 1 | |
| 2 | Крышка прав. сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
| 3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 4 | Коническое колесо с болтом | JS E0058600 | 2 | |
| 5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
| 6 | Опора | в сборе | JS E0046200 | 1 |
| 7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
| 8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
| 9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
| 10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
| 11 | Коленчатый вал | в сборе | JS E0046500 | 1 |
| 12 | Подвеска подшипника | в сборе | JS E0058800 | 1 |
| 13 | Коленчатый вал и подвеска подшипника | в сборе c 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
| 14 | Коробка передач | в сборе c 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
| 15 | Болты, шайбы, гайки | JS E0043100 | 1 | |
| 16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 350 мм (JS U01) | JS E0040200 | 1 |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 415-480 мм (JS U02-JS U04) | JS E0040201 | 1 |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 520-620 мм (JS U05-JS U08) | JS E0040202 | 1 |
| 19 | * Mh-01/900 Кожух слева | Пластина A по всей длине | JS E0081501 | 1 |
| 19 | * Mh-02/850 Кожух слева | Пластина A по всей длине | JS E0081502 | 1 |
| 19 | * Mh-03/800 Кожух слева | Пластина A по всей длине | JS E0081503 | 1 |
| 19 | * Mh-04/750 Кожух слева | Пластина A по всей длине | JS E0081504 | 1 |
| 19 | * Mh-05/700 Кожух слева | Пластина A по всей длине | JS E0081505 | 1 |
| 20 | * Mh-01/900 Кожух справа | Пластина A по всей длине | JS E0081301 | 1 |
| 20 | * Mh-02/850 Кожух справа | Пластина A по всей длине | JS E0081302 | 1 |
| 20 | * Mh-03/800 Кожух справа | Пластина A по всей длине | JS E0081303 | 1 |
| 20 | * Mh-04/750 Кожух справа | Пластина A по всей длине | JS E0081304 | 1 |
| 20 | * Mh-05/700 Кожух справа | Пластина A по всей длине | JS E0081305 | 1 |
| 21 | Подпятник | JS E0066401 | 2 | |
| 22 | * Mh-01/900 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0056401 | 1 |
| 22 | * Mh-02/850 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0056402 | 1 |
| 22 | * Mh-03/800 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0056403 | 1 |
| 22 | * Mh-04/750 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0056404 | 1 |
| 22 | * Mh-05/700 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0056405 | 1 |
| 23 | * Mh-01/900 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0056201 | 1 |
| 23 | * Mh-02/850 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0056202 | 1 |
| 23 | * Mh-03/800 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0056203 | 1 |
| 23 | * Mh-04/750 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0056204 | 1 |
| 23 | * Mh-05/700 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0056205 | 1 |
| 24 | Резьбовое соединение*** | JS E0043300 | 2 | |
| 25 | Болт | JS E0055300 | 4 | |
| 26 | Пружина | JS E0012900 | 4 | |
| 27 | Опорная лапа S | в сборе c 24 + 26**** | JS D01 | 2 |
| 28 | Опорная лапа A | в сборе c 24**** | JS D02 | 2 |
| 29 | Опорная лапа T | в сборе c 24**** | JS D04 | 2 |
| 30 | Опорная лапа TC | в сборе c 24**** | JS D06 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 3 | разделенный соединительный | JS LT20 | 1 | |
| 16 | Pукоятки 350 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
| 16 | Pукоятки 415 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
| 16 | Pукоятки 450 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
| 16 | Pукоятки 480 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
| 16 | Pукоятки 520 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
| 16 | Pукоятки 570 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
| 16 | Pукоятки 620 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |


