Телескопические опорные устройства · Modul CH
Краткий обзор преимуществ
- Серия для большегрузов
- Максимально возможная жесткость на изгиб
- Ударопрочные
- Повышенная статичная контрольная нагрузка (66 т)
Технические особенности
- крепежная пластина по всей длине для многообразия вариантов при монтаже
- внешняя пластина для максимальной изгибной жесткости
- высокопрочный подшипник для лучшей удароустойчивости
- Усиленная внутренняя трубка
- Поставляется также модификация с двусторонним управлением и дополнительной рукояткой
- укрепленная роликовая стойка (L-стойка)
Допустимые параметры нагрузки (на Комплект)
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Нагрузка при подъеме | 24 т |
| Статичная контрольная нагрузка | 66 т / 50 т у L-Опорная стопа |
| Подъем за один поворот рукоятки | |
| - Xод под нагрузкой | 0,9 мм |
| - Ускоренный ход | 15,0 мм |
| Давление при нагрузке при подъеме 16 т | 210 Н |
Таблица выбора / поставляемые модификации
| Изображение | Номер артикула | M (мм) | H (мм) | Крепежная пластина | Опорная лапа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CH124410000 | 940 | 560 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH124420000 | 940 | 560 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH124440000 | 940 | 560 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH124450000 | 925 | 560 | по всей длине | L | Заказать |
![]() | CH125410000 | 890 | 520 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH125420000 | 890 | 520 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH125440000 | 890 | 520 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH125450000 | 875 | 520 | по всей длине | L | Заказать |
![]() | CH126410000 | 840 | 470 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH126420000 | 840 | 470 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH126440000 | 840 | 470 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH126450000 | 825 | 470 | по всей длине | L | Заказать |
![]() | CH127410000 | 790 | 430 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH127420000 | 790 | 430 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH127440000 | 790 | 430 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH127450000 | 775 | 430 | по всей длине | L | Заказать |
![]() | CH128410000 | 740 | 380 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH128420000 | 740 | 380 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH128440000 | 740 | 380 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH128450000 | 725 | 380 | по всей длине | L | Заказать |
![]() | CH130410000 | 690 | 330 | по всей длине | S | Заказать |
![]() | CH130420000 | 690 | 330 | по всей длине | A | Заказать |
![]() | CH130440000 | 690 | 330 | по всей длине | T | Заказать |
![]() | CH130450000 | 675 | 330 | по всей длине | L | Заказать |
Рукоятки и валы V необходимо заказывать отдельно
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
| 1 | Крышка лев. сторона с болтами | JS E0046100 | 1 | |
| 2 | Крышка прав. сторона с болтами | JS E0046300 | 1 | |
| 3 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 4 | Коническое колесо с болтом | JS E0058600 | 2 | |
| 5 | Вал | JS E0001500 | 1 | |
| 6 | Опора | в сборе | JS E0046200 | 1 |
| 7 | Подшипник | JS E0001800 | 1 | |
| 8 | Вал с опорой | JS E0058700 | 1 | |
| 9 | Углубление для смазки | JS E0002000 | 1 | |
| 10 | Шестерня | JS E0055800 | 1 | |
| 11 | Коленчатый вал | в сборе | JS E0046500 | 1 |
| 12 | Подвеска подшипника | в сборе | JS E0058800 | 1 |
| 13 | Коленчатый вал и подвеска подшипника | в сборе c 11 + 12 | JS E0056600 | 1 |
| 14 | Коробка передач | в сборе c 08, 10 + 13 | JS E0083700 | 1 |
| 15 | Болты, шайбы, гайки | JS E0043100 | 1 | |
| 16 | см. отдельные компоненты | 1 | ||
| 17 | Втулка рукоятки | JS E0042700 | 1 | |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 350 мм (JS U01) | JS E0040200 | 1 |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 415-480 мм (JS U02-JS U04) | JS E0040201 | 1 |
| 18 | Держатель рукоятки | для рукоятки 520-620 мм (JS U05-JS U08) | JS E0040202 | 1 |
| 19 | * Mh-24/940 Кожух слева | JS E0062604 | 1 | |
| 19 | * Mh-25/890 Кожух слева | JS E0062605 | 1 | |
| 19 | * Mh-26/840 Кожух слева | JS E0062606 | 1 | |
| 19 | * Mh-27/790 Кожух слева | JS E0062607 | 1 | |
| 19 | * Mh-28/740 Кожух слева | JS E0062608 | 1 | |
| 19 | * Mh-30/690 Кожух слева | JS E0062609 | 1 | |
| 20 | * Mh-24/940 Кожух справа | JS E0062504 | 1 | |
| 20 | * Mh-25/890 Кожух справа | JS E0062505 | 1 | |
| 20 | * Mh-26/840 Кожух справа | JS E0062506 | 1 | |
| 20 | * Mh-27/790 Кожух справа | JS E0062507 | 1 | |
| 20 | * Mh-28/740 Кожух справа | JS E0062508 | 1 | |
| 20 | * Mh-30/690 Кожух справа | JS E0062509 | 1 | |
| 21 | Подпятник | JS E0066400 | 2 | |
| 22 | * Mh-24/940 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063004 | 1 |
| 22 | * Mh-25/890 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063005 | 1 |
| 22 | * Mh-26/840 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063006 | 1 |
| 22 | * Mh-27/790 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063007 | 1 |
| 22 | * Mh-28/740 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063008 | 1 |
| 22 | * Mh-30/690 Внутренняя трубка левая со шпинделем и подшипником | c 21 | JS E0063009 | 1 |
| 23 | * Mh-24/940 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062904 | 1 |
| 23 | * Mh-25/890 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062905 | 1 |
| 23 | * Mh-26/840 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062906 | 1 |
| 23 | * Mh-27/790 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062907 | 1 |
| 23 | * Mh-28/740 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062908 | 1 |
| 23 | * Mh-30/690 Внутренняя трубка правая со шпинделем и подшипником | c 21 + 07 | JS E0062909 | 1 |
| 24 | Ось | в сборе для A- и S-опорных лап** | JS E0083600 | 2 |
| 25 | Пружина | JS E0012900 | 4 | |
| 26 | Опорная лапа S | в сборе c 24 + 25 | JS D01CH | 2 |
| 27 | Опорная лапа A | в сборе c 24 | JS D02CH | 2 |
| 28 | Опорная лапа T | в сборе c 29 | JS D04CH | 2 |
| 29 | Ось | в сборе для T-опорных лап | JS E0083601 | 2 |
| 30 | Ролики со шплинтами | JS E0083800 | 2 | |
| 31 | Ось | в сборе для R-опорных лап | JS E0083500 | 2 |
| 32 | Опорная лапа R | в сборе c 30 + 31 | JS D05CH | 2 |
| 33 | Уголок | JS E010.001 | 2 |
Отдельные компоненты, комплектующие и ремкомплекты
| Поз. | Обозначение | Примечание | Номер артикула | на Комплект |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Соединительный 1340 мм | JS L01 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1450 мм | JS L02 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1470 мм | JS L03 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1500 мм | JS L04 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1505 мм | JS L05 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1575 мм | JS L06 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1605 мм | JS L07 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1635 мм | JS L08 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1700 мм | JS L09 | 1 | |
| 3 | Соединительный 1790 мм | JS L10 | 1 | |
| 16 | Pукоятки 350 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U01 | 1 |
| 16 | Pукоятки 415 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U02 | 1 |
| 16 | Pукоятки 450 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U03 | 1 |
| 16 | Pукоятки 480 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U04 | 1 |
| 16 | Pукоятки 520 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U05 | 1 |
| 16 | Pукоятки 570 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U07 | 1 |
| 16 | Pукоятки 620 мм с держателем | c 15, 17 + 18 | JS U08 | 1 |

