Для сменного кузова до максимально допустимой полной массы кузова 18.000 кг
Размеры в соответствии с DIN EN 284, форма A2, Сертификат федеральной железной дороги 629
SKL2 = фиксированная с отверстием 30 мм для
держателя опоры и VAHS
SKBL2 = фиксированная с предохранителем и системой
стопорения
TSKL2 = телескопическая со стандартным подкосом,
отверстием для держателя опоры и VAHS
TSKBL2 = телескопическая с предохранителем, отверстием
для держателя опоры и VAHS
TSKSL2 = телескопическая с фиксируемым коленом,
отверстием для держателя опоры и VAHS
TSKSBL2 = телескопическая с фиксируемым коленом,
предохранителем и системой стопорения,
отверстием для держателя опоры и VAHS
Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Масса (кг) | Номер артикула | Номер схемы |
|---|---|---|
| 37.0 | SS 86 SKL2 | 640.499.000 |
| 37.0 | SS 86 SKBL2 | 640.500.000 |
| 39.0 | SS 86 TSKL2 | 640.503.000 |
| 39.0 | SS 86 TSKBL2 | 640.504.000 |
| 40.0 | SS 86 TSKSL2 | 642.483.000 |
| 40.0 | SS 86 TSKSBL2 | 642.484.000 |
| Масса (кг) | Номер артикула | Номер схемы | A (мм) | BxC (мм) | D (мм) | E (мм) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.0 | SS 86TSKS2003 | 642.553.000 | 1130 | 3x100 | 775 | 485 |
| 40.0 | SS 86TSKS2004 | 642.554.000 | 1080 | 7x50 | 775 | 485 |
| 40.0 | SS 86TSK2049 | 641.197.000 | 1080 | 7x50 | 775 | 485 |
| 38.0 | SS 86TSKS2006 | 642.556.000 | 930 | 6x50 | 560 | 345 |
| 38.0 | SS 86TSK2072 | 641.556.000 | 930 | 6x50 | 560 | 345 |
| Поз. | Обозначение | SS 86 SKL2 | SS 86 SKBL2 | SS 86 TSKL2 | SS 86 TSKBL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Подкосные болты | 640.000.040 | 640.000.040 | 640.000.040 | 640.000.040 |
| 2 | Стопорное кольцо | 645.003.008 | 645.003.008 | 645.003.008 | 645.003.008 |
| 3.0 | Подкос в сборе | 640.247.000 | 640.248.000 | 640.247.000 | 640.248.000 |
| 3.1 | Зажимная втулка | 640.159.002 | 640.159.002 | ||
| 3.2 | Шайба | 000.006.013 | 000.006.013 | ||
| 3.3 | Винт с шестигранной головкой M14x75 | NT0026000 | NT0026000 | ||
| 3.4 | Шестигранная гайка M14 | 000.002.012 | 000.002.012 | ||
| 3.5 | Фиксатор подкоса | 640.004.007 | 640.004.007 | 640.004.007 | 640.004.007 |
| 3.6 | Шайба | 640.159.003 | 640.159.003 | ||
| 4 | Телескопическое колено | 640.277.000 | 640.277.000 | ||
| 5 | Штифт | 640.027.002 | 640.027.002 | ||
| 6 | Шплинт | 000.008.010 | 000.008.010 | ||
| 16 | Стопорные или скользящие элементы | 640.185.010 | 640.185.010 | 640.185.010 | 640.185.010 |
| 17 | Стопорные с скользящие элементы | 640.185.000 | 640.185.000 | 640.185.000 | 640.185.000 |
| Поз. | Обозначение | SS 86 TSKSL2 | SS 86 TSKSBL2 | SS 86 TSKXL2 | SS 86 TSKXBL2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Болты подкоса | 640.000.040 | 640.000.040 | 640.000.040 | 640.000.040 |
| 2 | Стопорное кольцо | 645.003.008 | 645.003.008 | 645.003.008 | 645.003.008 |
| 3.0 | Подкос в сборе | 640.247.000 | 640.248.000 | 640.247.000 | 640.248.000 |
| 3.1 | Зажимная втулка | 640.159.002 | 640.159.002 | ||
| 3.2 | Шайба внутренняя | 000.006.013 | 000.006.013 | ||
| 3.3 | Винт с шестигранной головкой M14x75 | NT0026000 | NT0026000 | ||
| 3.4 | Стопорная гайка M14 | 000.002.012 | 000.002.012 | ||
| 3.5 | Фиксатор подкоса | 640.004.007 | 640.004.007 | 640.004.007 | 640.004.007 |
| 3.6 | Шайба наружняя | 640.159.003 | 640.159.003 | ||
| 4 | Телескопическое колено | 642.361.400 | 642.361.400 | 640.870.300 | 640.870.300 |
| 7 | Пружинная ручка | 640.738.514 | 640.738.514 | ||
| 8 | Шляпка несущего болта | 640.738.515 | 640.738.515 | ||
| 9 | Несущий болт в сборе | 640.738.512 | 640.738.512 | ||
| 10 | Пружина сжатия | 640.738.513 | 640.738.513 | ||
| 11 | Распорный штифт | 000.003.021 | 000.003.021 | ||
| 12 | Болт | 642.483.001 | 642.483.001 | ||
| 13 | Ручка | 640.000.045 | 640.000.045 | ||
| 14 | Винт с утопленной головкой M8x25 | 30524-020 | 30524-020 | ||
| 15 | Винт M8x12 | NT0048000 | NT0048000 | ||
| 16 | Стопорные элементы без скользящих деталей | 640.185.010 | 640.185.010 | 640.185.010 | 640.185.010 |
| 17 | Стопорные элементы со скольящими деталями | 640.185.000 | 640.185.000 | 640.185.000 | 640.185.000 |
Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Поз. | Обозначение | Номер артикула |
|---|---|---|
| 7, 8, 9, 10, 11 | Набор запасных частей для опор X | 001.000.043 |
| 12, 13, 14 | Набор запасных частей для опор S | 001.000.045 |