Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Изображение | Номер артикула | H (мм) | D (kN) | Нагрузка на седло U (t) | Bec (кг) | Знак соответствия нормам (ECE) | WA | ZL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JSK37C150 | 150 | 152.0 | 20 | 149.0 | e1-55R-01-0116 | M | K | Заказать |
![]() | JSK37C150Z | 150 | 152.0 | 20 | 149.0 | e1-55R-01-0116 | Z | K | Заказать |
![]() | JSK37C150J | 150 | 152.0 | 20 | 149.0 | e1-55R-01-0116 | M | J | Заказать |
![]() | JSK37C150ZJ | 150 | 152.0 | 20 | 149.0 | e1-55R-01-0116 | Z | J | Заказать |
![]() | JSK37C185 | 185 | 152.0 | 20 | 152.0 | e1-55R-01-0116 | M | K | Заказать |
![]() | JSK37C185Z | 185 | 152.0 | 20 | 152.0 | e1-55R-01-0116 | Z | K | Заказать |
![]() | JSK37C185J | 185 | 152.0 | 20 | 152.0 | e1-55R-01-0116 | M | J | Заказать |
![]() | JSK37C185ZJ | 185 | 152.0 | 20 | 152.0 | e1-55R-01-0116 | Z | J | Заказать |
![]() | JSK37C250 | 250 | 152.0 | 20 | 168.0 | e1-55R-01-0116 | M | K | Заказать |
![]() | JSK37C250Z | 250 | 152.0 | 20 | 168.0 | e1-55R-01-0116 | Z | K | Заказать |
![]() | JSK37C250J | 250 | 152.0 | 20 | 168.0 | e1-55R-01-0116 | M | J | Заказать |
![]() | JSK37C250ZJ | 250 | 152.0 | 20 | 168.0 | e1-55R-01-0116 | Z | J | Заказать |
![]() | JSK37C300 | 300 | 152.0 | 20 | 178.0 | e1-55R-01-0116 | M | K | Заказать |
![]() | JSK37C300Z | 300 | 152.0 | 20 | 178.0 | e1-55R-01-0116 | Z | K | Заказать |
![]() | JSK37C300J | 300 | 152.0 | 20 | 178.0 | e1-55R-01-0116 | M | J | Заказать |
![]() | JSK37C300ZJ | 300 | 152.0 | 20 | 178.0 | e1-55R-01-0116 | Z | J | Заказать |
Условные обозначения:
| Поз. | Обозначение | Номер | на JSK |
|---|---|---|---|
| 1 | Винт с цилиндрической головкой | SK 2121 07 | 3 |
| 2 | Подкова | SK 2105 19 | 1 |
| 3 | Шпилька | SK 1974 | 1 |
| 4 | Карабин | SK 1436 | 1 |
| 5 | Регулировочный винт | SK 3105 150 | 1 |
| 7 | Направляющая | SK 3205 07 | 1 |
| 8 | Винт с потайной головкой | SK 2121 15 | 1 |
| 9 | Комплект пресс-масленки | SK 1989 | 8 |
| 10 | Болт в комплекте | SK 1976 | 1 |
| 11 | Комплект пресс-масленки | SK 3108 02 | 1 |
| 12 | Соединитель | SK 3121 13 | 1 |
| 13 | Болт с проушиной | SK 2122 04 | 1 |
| 14 | Пружина | SK 847 | 1 |
| 15 | Запорный крюк тип C | SK 1489 Z | 1 |
| 15 | Запорный крюк тип CZ | SK 1489 | 1 |
| 16 | Шплинт | SK 2106 67 | 1 |
| 17 | Резьбовая пробка | 000 010 021 | 4 |
| 18 | Шестигранный болт | SK 3521 03 | 1 |
| 19 | Пружина | SK 3105 20 | 1 |
| 20 | Стопор | SK 3121 52 | 1 |
| 21 | Пружина | SK 3121 59 | 1 |
| 22 | Запорный крюк | SK 3205 06 | 1 |
| 23 | Рычаг | SK 3105 18 | 1 |
| 24 | Болт в сборе | SK 3221 01 | 1 |
| 25 | Шестигранный болт | SK 1513 | 1 |
| 26 | Рукоятка | SK 3105 15 | 1 |
| 27 | Удлинитель для рукоятки | ||
| 28 | Рычаг рукоятки | SK 3105 115 | 1 |
| 29 | Трос | SK 3521 02 | 1 |
| 30 | Шестигранный болт | SK 2421 50 | 1 |
| 31 | Рукоятка | SK 3105 113 | 1 |
| 32 | Резиновая подушка, нижняя | SK 2105 25 | 2 |
| 33 | резиновая подушка, верхняя | SK 1259 | 2 |
| 34 | Перемычка | SK 1372 | 2 |
| 35 | Опорный кронштейн, BH 150 | SK 2104 02 | 2 |
| 35 | Опорный кронштейн, BH 170 | SK 2104 21 | 2 |
| 35 | Опорный кронштейн, BH 185 | SK 2104 01 | 2 |
| 35 | Опорный кронштейн, BH 250 | SK 2104 14 | 2 |
| 35 | Опорный кронштейн, BH 300 | SK 2104 20 | 2 |
| Поз. | Обозначение | Номерартикула |
|---|---|---|
| 01, 02, 14, 15, 16 | Ремкомплект Замок для типа C | SK3221-50 |
| 14, 15, 16 | Ремкомплект Замок для типа C | SK3221-52 |
| 01, 02 | Ремкомплект Замок для типа C/CZ | SK2121-51 |
| 01, 02, 11, 14, 15, 16 | Ремкомплект Замок для типа CZ | SK3221-50Z |
| 11, 14, 15, 16 | Ремкомплект Замок для типа CZ | SK3221-52Z |
| 08, 32, 33 | Ремкомплект Опора | SK2121-69 |
| 11, 15 | Комплект для дооборудования для типа C на CZ | SK3108-05 |
| 27, 29, 30 | Комплект для дооборудования Удлинитель запорной ручки в сборе | SK3121-063 |
| 01, 02, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 24, 2 | Ремкомплект Замок |




