Таблица выбора/ поставляемые модификации
Пункт | Наименование | Примечание | Артикул | Количество |
---|---|---|---|---|
1 | Кольцевая прокладка | Ø 142 | JAE 02 103 088 48 | 2 |
2 | Шестигранная гайка с буртиком | M 80 x 1.5 RH (с правосторонней резьбой (правая сторона автомобиля) | JAE 01 209 000 50 | 1 |
Шестигранная гайка с буртиком | M 80 x 1.5 LH (с левосторонней резьбой левая сторона автомобиля) | JAE 01 209 001 50 | 1 | |
3 | Колесная гайка | M 22 x 1.5 | JAE 00 209 006 72 | 20 |
Колесная гайка | M 22 x 1.5 (x 10) | JAE 00 209 006 72 10 | 2 | |
4 | Колесная шпилька | M 22 x 1.5 x 80 | JAE 01 208 024 71 | 20 |
Колесная шпилька | M 22 x 1.5 x 80 (x 10) | JAE 01 208 024 71 10 | 2 | |
5 | Измерительное полюсное кольцо - 90 зубьев | 90 tooth | JAE 02 203 005 15 | 2 |
6 | Кольцевая прокладка | Ø 80 | JAE 02 103 097 48 | 2 |
7 | Болт | в зависимости от ступицы / тормоза |
Ремонтные комплекты
Пункт | Наименование | Примечание | Артикул | Количество |
---|---|---|---|---|
8 | Крышка | с защитным колпаком | JAE 02 503 004 20 | 2 |
9 | резьбовое соединение тормозного диска, 120 mm вылет ступицы колеса | компактный подшипник, пункт 01 и пункт 06, для сборки ступицы модели ... 0501 ... 2601 ... и 2801 (последние 4 цифры на компоненте). | JAE 02 503 028 01 | 2 |
10 | резьбовое соединение тормозного диска, 0 mm вылет ступицы колеса | включительно компактный подшипник, пункт 01 и пункт 06, для сборки модели ... 0601 (последние 4 цифры на компоненте). | JAE 02 503 009 35 | 2 |