
Таблица выбора/ поставляемые модификации
| Пункт | Наименование | Примечание | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Опорный кронштейн | H = 250 | JAE 30 105 065 78 | 2 |
| Опорный кронштейн | H = 325 | JAE 30 105 066 78 | 2 | |
| Опорный кронштейн | H = 400 | JAE 30 105 067 78 | 2 | |
| Опорный кронштейн | H = 250 | JAE 30 105 071 78 | 2 | |
| Опорный кронштейн | H = 325 | JAE 30 105 072 78 | 2 | |
| 2 | Амортизатор | короткая, 279 mm | JAE 30 105 005 00 | 2 |
| Амортизатор | длинная, 294 mm | JAE 30 105 007 00 | 2 | |
| 3 | Упорная шайба | for hanger bracket, steel | JAE 30 205 004 76 | 4 |
| Упорная шайба | KTL black, for hanger bracket, stainless steel | JAE 30 205 007 76 | 4 | |
| 4 | 3D Сайлент-блок | JAE 30 205 002 50 | 2 |
Ремонтные комплекты
| Пункт | Наименование | Примечание | Артикул | Количество |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Шестигранная гайка | JAE 30 505 100 55 | 2 | |
| 6 | Гайка (крепления колеса) | JAE 30 505 101 55 | 1 | |
| 7 | Втулка с винтом | пункт 06 и 04 | JAE 30 505 100 50 | 1 |